N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vulnerable Face | H3 | 2140 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | Da2aDa5a3a | 9141 | - | 20,2 |
2 | Mallory Square | H3 | 2140 | P. Ingves | B. Goop | 6a1a5a5a3a | 12798 | - | 29,6 |
3 | Mary Am | M3 | 2140 | R. Bergh | R. Bergh | 2a6a4a10a6 | 14134 | - | 2,8 |
4 | Forever Shadow | M3 | 2140 | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 1a2a7a3a2a | 12654 | - | 7,9 |
5 | J.J. Stitch | M3 | 2140 | C. J. Jepson | B. Goop | 1a5a3a3a1a | 10614 | - | 3,3 |
6 | Luringen la Ma | H3 | 2140 | A. Eklundh | A. Eklundh | 0a3a1a3a2a | 9599 | - | 15,3 |
7 | Vision Face | H3 | 2140 | G. Lubrano | G. Lubrano | 6aDa3a1a6a | 10133 | - | 15,3 |
8 | Namaste | F3 | 2140 | T. Uhrberg | S. Norberg | 7a8aDa3a1a | 12608 | - | 20,2 |
9 | Follow Me Now | H3 | 2140 | J. Juel | J. Juel | 6a4a1a3a5a | 6363 | - | 15,3 |
10 | Lucky Truc | H3 | 2140 | J. Untersteiner | P. Arnqvist | 7a2a1a12a6 | 13181 | - | 15,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''4
6
1'13''6
9
1'13''6
4
1'13''9
10
1'13''9
2
1'14''5
7
1'14''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|