N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Code Nomis | H8 | 2200 | Mme V. Boudier-Cormy | Mi. Cormy | 1a1a8a8a1a | 114225 | 1,5 | 1,6 |
2 | Boléro Love de Lou | H9 | 2200 | H. Lakhrissi | H. Lakhrissi | 0a0aDa8a8a | 107775 | 115 | 192,5 |
3 | Crack du Reynard | H8 | 2200 | Mlle A. Haret | J. Uroz | 6a(19)0a0a | 105145 | 75 | 117,7 |
4 | Cazaubon Dairpet | H8 | 2200 | P. Terme | N. Julien | 4a0a4a3a5a | 99890 | 24 | 18,3 |
5 | Calina de Blain | F8 | 2200 | Mlle E. Jousset | R. Mourice | Da0a0a2a0a | 114980 | 14 | 11,3 |
6 | Carfantin | H8 | 2200 | Mlle K. Fresneau | Y.-A. Briand | 3a0a5a6a8a | 112790 | 15 | 18,3 |
7 | Beauvallon Gédé | H9 | 2200 | Mlle G. Ambrogio | J. Uroz | 3a1a4a6aDa | 95180 | 23 | 15,5 |
8 | Banco Barbés | H9 | 2200 | Mlle S. Blanchetière | Y.-A. Briand | 2aDa0a6a0a | 100790 | 9,7 | 9,6 |
9 | Cactus du Donjon | H8 | 2200 | Mme C. Huguet | G. R. Huguet | 3a9a8a4a8a | 82370 | 44 | 46,1 |
10 | Diva de Chambray | F7 | 2200 | M. Feltesse | Y. Lavigne | 7m0aDa9a3a | 55050 | 101 | 98,6 |
11 | Dakota du Poto | H7 | 2200 | J. Hamelet | K. Thonnerieux | 3a0a5a1a1a | 65730 | 6,2 | 6,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''1
4
1'14''2
5
1'14''3
1
1'14''5
8
1'14''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Sud Ouest
8 - 1
|
Radio Haute-Epine
8 - 5
|
AIP
1 - 5
|
||||
La Dépêche
5 - 9
|
Presse Océan
8 - 11
|
La Casaque
8 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Bougnat | H8 | 2300 | Mlle S. Blanchetière | J.-M. Roubaud | 1'15''2 | 2,1 | |||
2. | 2 | Coobya Angano | F7 | 2300 | Mlle S. Briand | L. Fresneau | 1'15''6 | 14 | |||
3. | 9 | Coeur de Miennais | H7 | 2300 | Mlle E. Jousset | R. Mourice | 1'15''8 | 13 | |||
4. | 13 |
Brem Orange |
H8 | 2300 | P. Polizzi | P. Polizzi | 1'16''3 | 15 | |||
5. | 16 |
Banco Barbés |
H8 | 2300 | P. Terme | Y.-A. Briand | 1'16''7 | 31 |
|
|