N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandeis Jet | M9 | 2425 | Mme V. Henry | Mme V. Henry | Da4aDa4a1a | 231026 | 20 | 9,6 |
2 | Rebus | H12 | 2425 | M. Humbert | L. Ferro | 4a3a6a2a2a | 194390 | 14 | 16,2 |
3 | Sonny Club | M9 | 2400 | L. Ferro | L. Ferro | 2a3a5a6a10 | 162139 | 32 | 22,5 |
4 | Uvidus | H12 | 2400 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | Da2a5a1a5a | 172013 | 30 | 22,5 |
5 | Adios | H10 | 2400 | R. Pujol | R. Pujol | 4a4a4a5a1a | 159965 | 6,8 | 9 |
6 | Elattori | M6 | 2400 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 2a1a2a1a1a | 19995 | 1,5 | 1,5 |
7 | Dal Cuore | H7 | 2400 | A. Burger | A. Burger | 2a2a8a1aDa | 123284 | 4,8 | 6,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'13''9
2
1'14''3
5
1'14''6
6
1'14''6
1
1'14''7
3
1'15''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|