N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Go Gigi | F4 | 2700 | 61 | L. Abrivard | J.-L. Labigne | Da7m6aDm8m | 54080 | 42 | 39 |
2 | Gala du Châtelet | M4 | 2700 | 63 | T. Dromigny | H. Gilles | 7mDm7aDmDm | 56300 | 92 | 43,6 |
3 | Greta du Châtelet | F4 | 2700 | 61 | M. Mottier | H. Gilles | 3m8m0m5m8m | 60490 | 38 | 19,3 |
4 | Grande Avenue | F4 | 2700 | 61 | Y. Lebourgeois | J. Dubois | Dm5m6a0a2m | 61670 | 10 | 11,4 |
5 | Glossy Boy | H4 | 2700 | 63 | B. Rochard | B. Carpentier | 2m1m6aDm2m | 62920 | 5 | 6,1 |
6 | Gloire de Fleury | F4 | 2700 | 61 | F. Guérineau | A. Ripoll Rigo | Da8a0a0aDa | 63190 | 107 | 57,4 |
7 | Graffiti Jiel | H4 | 2700 | 63 | D. Thomain | J.-L. Dersoir | 4m8a3m(19) | 63450 | 8,1 | 8 |
8 | Geisha du Poncelet | F4 | 2700 | 61 | P.-Y. Verva | M. Verva | 9aDa0a5aDa | 64540 | 19 | 9,5 |
9 | Good Luck Quick | M4 | 2700 | 63 | A. Lamy | Maik Esper | 1m2m3m6mDm | 78670 | 3,1 | 3,5 |
10 | Girlikova | F4 | 2700 | 61 | E. Raffin | J. C. Rotger Serra | 3m2m3m8m3m | 80996 | 4,8 | 5 |
11 | Golden Girl | F4 | 2700 | 61 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 6a0aDa5aDa | 82690 | 8,7 | 9,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'12''7
1
1'13''4
5
1'13''7
3
1'14''0
10
1'14''2
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
5
22/08/20
7
02/12/19
8
17/02/20
9
18/12/19
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
4 - 5
|
Radio Haute-Epine
4 - 3
|
AIP
9 - 10
|
||||
La Dépêche
9 - 10
|
Presse Océan
7 - 5
|
La Casaque
9 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Fakir de l'Ecluse |
H4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''4 | 2,6 | |||
2. | 2 | Faster Syga | H4 | 2700 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''5 | 11 | |||
3. | 7 | Fiona Gendréenne | F4 | 2700 | M. Mottier | D. Lemétayer | 1'15''6 | 4,0 | |||
4. | 3 |
Farouk du Guelier |
H4 | 2700 | E. Raffin | Mme A.-F. Donati Marcillac | 1'16''0 | 8,2 | |||
5. | 5 | Forever Speed | M4 | 2700 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'16''1 | 4,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Evangelina Blue |
F4 | 2200 | M. Mottier | J.-Ph. Mary | 1'14''3 | 2,8 | |||
2. | 4 | Envolée | F4 | 2200 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''7 | 8,1 | |||
3. | 10 | Eris de Fredlau | F4 | 2200 | A. Barrier | P. Danet | 1'14''9 | 3,8 | |||
4. | 5 |
Etincelante Ohem |
F4 | 2200 | Mlle M. Collet | St. Meunier | 1'15''3 | 57 | |||
5. | 9 |
Enola du Dorat |
F4 | 2200 | G. Martin | A. Desmottes | 1'15''3 | 5,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Dequidia | F4 | 2200 | Mlle M. Bacsich | F. Leblanc | 1'13''6 | 23 |
2. | 14 | Dame de Bellouet | F4 | 2200 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''8 | 3,9 |
3. | 4 | Diza du Courtille | F4 | 2200 | P. P. Ploquin | A. Thomas | 1'14''1 | 12 |
4. | 3 | Doyale For d'Am | F4 | 2200 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''2 | 6,0 |
5. | 6 | Dimitria Griff | F4 | 2200 | T. Peltier | P. Gaillard | 1'14''3 | 84 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Cérès d'Ortige | F4 | 2200 | A. Abrivard | F. Leblanc | 1'14''9 | 2,1 | |||
2. | 13 |
Cassate |
F4 | 2200 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'15''1 | 38 | |||
3. | 9 | Courageuse | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | P. Belloche | 1'15''6 | 23 | |||
4. | 12 | Carmensita de Lou | F4 | 2200 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''7 | 41 | |||
5. | 4 | Canine Jones | F4 | 2200 | Mlle M. Bacsich | F. Leblanc | 1'15''9 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Biche Bot Eur Moel | F4 | 2200 | G. Martin | A. Desmottes | 1'15''7 | 5,1 | |||
2. | 5 | Belong To Me | F4 | 2200 | M. Viel | E. Planchenault | 1'15''9 | 4,1 | |||
3. | 8 |
Bruyère du Rib |
F4 | 2200 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'16''2 | 3,7 | |||
4. | 4 |
Boadie du Cap Vert |
F4 | 2200 | Mlle A. Barthélemy | P. Forget | 1'16''2 | 21 | |||
5. | 7 |
Brise des Noëls |
F4 | 2200 | S.-E. Pasquier | J. Dubreil | 1'17''1 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Afara | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 1'15''1 | 3,3 | |||
2. | 11 |
America One |
F4 | 2200 | A. Lhérété | B. Lefèvre (T) | 1'15''1 | 13 | |||
3. | 10 | Azalée de Bomo | F4 | 2200 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''2 | 4,4 | |||
4. | 8 |
Altesse du Surf |
F4 | 2200 | M. Viel | A.-H. Viel | 1'15''6 | 29 | |||
5. | 4 | Axola d'Ablon | F4 | 2200 | T. Dromigny | N. Dromigny | 1'15''7 | 7,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Vélinotte du Derby |
F4 | 2200 | A. Abrivard | S. Lelièvre | 1'14''3 | 31 | |||
2. | 3 | Veracity | F4 | 2200 | Cl. Frecelle | B. Carpentier | 1'14''5 | 3,1 | |||
3. | 10 | Valdemosa Jal | F4 | 2200 | A. Lhérété | A. A. Barassin | 1'14''7 | 20 | |||
4. | 9 | Vérone Mérité | F4 | 2200 | Mlle C. Chéradame | C. Ecalard | 1'15''0 | 7,7 | |||
5. | 12 | Vingtième Lune | F4 | 2200 | E. Raffin | B. Vanacker | 1'15''2 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Ugénie du Citrus |
F4 | 2200 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''0 | 2,9 | |||
2. | 9 | Unité d'Habern | F4 | 2200 | F. Nivard | M. Peupion | 1'15''1 | 14 | |||
3. | 11 | Unicia du Guelier | F4 | 2200 | P. P. Ploquin | H. Gilles | 1'15''6 | 10 | |||
4. | 5 | Up Line Fac | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 1'15''8 | 12 | |||
5. | 4 | Uptown | F4 | 2200 | Mme C. Levesque | M. Lenders | 1'16''2 | 5,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Thalie Ludoise | F4 | 2200 | M. Abrivard | S. Bourlier | 1'14''1 | 7,1 | |||
2. | 9 | Trafiquante | F4 | 2200 | R. Volle | G. Alainé | 1'14''1 | 3,3 | |||
3. | 10 |
Tenue d'Artiste |
F4 | 2200 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1'14''5 | 4,0 | |||
4. | 3 | Tamiska Beji | F4 | 2200 | G. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 26 | |||
5. | 7 |
Ta Chouchoute |
F4 | 2200 | Mlle A. Barthélemy | G. Auvray | 1'17''3 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Strabelle | F4 | 2200 | E. Raffin | P. Lecellier | 1'14''8 | 9,6 | |||
2. | 9 | Sarah d'Occagnes | F4 | 2200 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'15''1 | 2,3 | |||
3. | 3 |
Strettia Pierji |
F4 | 2200 | P.-Y. Verva | M. Lenoir | 1'15''1 | 10 | |||
4. | 2 | Sonate de Bruyère | F4 | 2200 | Y. Lebourgeois | M. Abrivard | 1'15''6 | 12 | |||
5. | 6 |
Sérénade d'Atout |
F4 | 2200 | P.-Ed. Mary | R. Kuiper | 1'17''7 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|