Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'12''6
5
1'12''9
9
1'13''2
3
1'13''5
7
1'13''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
2 - 9
|
Radio Haute-Epine
5 - 2
|
AIP
2 - 9
|
||||
La Dépêche
2 - 9
|
Presse Océan
2 - 12
|
La Casaque
8 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Felicita d'Ecouves | F4 | 2200 | F. Ouvrie | J. Vilault | 1'14''6 | 51 |
2. | 14 | Fille de Cuigny | F4 | 2200 | G. Simon | C. Herserant | 1'14''7 | 8,8 |
3. | 4 | Flora de Villard | F4 | 2200 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'15''0 | 9,1 |
4. | 9 | Fille à Lolo | F4 | 2200 | E. Raffin | V. Lacroix | 1'15''0 | 7,8 |
5. | 10 | Fédra | F4 | 2200 | G. Lannoo | A. Lannoo | 1'15''0 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bionika | F7 | 2850 | R. Marty | Mme S. Raimond | 1'14''7 | 8,6 |
2. | 3 | Bula Bula Am | F7 | 2850 | Mlle D. Besse | J. Westholm | 1'14''9 | 3,2 |
3. | 8 | Candy Oaks | F6 | 2850 | Mlle M. Ducré | P. Gaillard | 1'15''0 | 6,9 |
4. | 1 | Dirty Dancing In | F6 | 2850 | L. Jublot | R. Kuiper | 1'15''0 | 26 |
5. | 5 | Brise du Bac | F7 | 2850 | F. Letonturier | Mme D. Odienne | 1'15''1 | 38 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Breeder's Cup | F6 | 2850 | Mlle O. Briand | P. Belloche | 1'13''2 | 8,7 | |||
2. | 2 | Raspberrysky | F6 | 2850 | M. Krouchi | V. Heiskanen | 1'13''7 | 2,6 | |||
3. | 1 | Dame Alki | F7 | 2850 | A. Angot | H. W. Langeweg Jr. | 1'14''1 | 7,0 | |||
4. | 12 | Aventure des Isles | F7 | 2850 | Ch. Mottier | G. Delacour | 1'14''3 | 6,5 | |||
5. | 10 |
Bonviva |
F6 | 2850 | Mme S. Busset | L. Lerenard | 1'14''6 | 19 |
|
|
|
|
|