N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expendables | H6 | 2140 | J. Strömstedt | T. Strömstedt | 7a4a1a9a1a | 19399 | - | 18,6 |
2 | Bad Manner | M4 | 2140 | F. Wallin | F. Wallin | 4a4a2a4a | 17339 | - | 44,5 |
3 | Believeinme | F9 | 2140 | H. G Eriksson | W. Eriksson | 2a4a7a4a2a | 19298 | - | 23,1 |
4 | Starbec's A.To Z. | M4 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 1a2a1a1a3a | 16422 | - | 6,9 |
5 | Superbopp E.T. | H4 | 2140 | B. Goop | U. Stenstromer | Da6a(19)11 | 17786 | - | 3 |
6 | Firebird Scoop | H5 | 2140 | M. Lindblom | T. Maltesson | 6a3a1a7a3a | 19291 | - | 83,2 |
7 | Timorol | M4 | 2140 | R. Pöllänen | R. Pöllänen | 3a8a5a1a2a | 16368 | - | 2,2 |
8 | Uakari | H7 | 2140 | T. Jansson | H. Andersson | 1a(19)9a14 | 18101 | - | 30,4 |
9 | Timetopaythepipe | H6 | 2140 | L.Å. Söderholm | L.Å. Söderholm | 3a0a7a9a | 13911 | - | 23,1 |
10 | Easy Pace | F6 | 2140 | O.-J. Andersson | H. Baltzar | 3a(19)5a | 20807 | - | 30,4 |
11 | Ruff Legs | H7 | 2140 | M. Forss | Mme N. Pettersson-Perklen | 8a7a2a3a2a | 12257 | - | 83,2 |
12 | Saphir d'Inverne | M9 | 2140 | Nichstarters | A. Göstasson | 3a7a1aDaDa | 11529 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''0
2
1'15''1
9
1'15''3
5
1'15''4
3
1'15''6
6
1'15''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|