N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Gelt Face | H9 | 2100 | D. Duda | P. Schwarzlmüller | 7a7a9a7a9a | 23839 | 48 | 117,7 |
2 | Guliano Bo | H9 | 2100 | E. Kubes | A. Plschek | 9a8a4a7a4a | 23590 | 42 | 117,7 |
3 | Rolando Venus | H8 | 2100 | M. Redl | M. Redl | 3a5a5a1a4a | 29175 | 6,9 | 5,7 |
4 | Freeman Venus | M5 | 2100 | F. Konlechner | F. Konlechner | 2a5a3a6a5a | 75963 | 5,9 | 8,5 |
5 | Special | H10 | 2100 | T. Pribil | M. Strandquist | 5a4a6a3a8a | 23548 | 15 | 17,9 |
6 | Orange Venus | F7 | 2100 | H. Sykora | H. Sykora | 2a1a6a5a7a | 90352 | 8,5 | 7,2 |
7 | Cashback Pellini | H6 | 2100 | G. Mayr | G. Mayr | 3a4a1a1aDa | 72257 | 2 | 1,8 |
8 | Seyffenstein | H10 | 2100 | C. Milek | P. Schwarzlmüller | DmDaDa3m4a | 112942 | 36 | 80,3 |
9 | Othello Victory | H8 | 2100 | Nichstarters | C. Fischer | 3a7a3a1a | 98878 | ||
10 | Vrai Lord | M10 | 2100 | Mlle C. Mayr | G. Mayr | 2a3a6a7a3a | 194444 | 7,8 | 8,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''3
6
1'14''3
10
1'14''3
7
1'14''5
2
1'14''8
3
1'14''9
4
1'14''9
1
1'15''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
01/05/19
3
19/05/19
4
01/05/18
5
01/01/17
6
09/01/17
9
30/04/17
10
10/03/19
|