N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fifty Black | M4 | 2850 | S. Dieudonné | G. Thorel | 1a1a2a4a1a | 73190 | 38 | 17,8 |
2 | Follow Me | M4 | 2850 | E. Raffin | J. Corbanie | 6a1a1a1a5a | 104250 | 11 | 13,9 |
3 | Fleur de Lys Délo | F4 | 2850 | P. Vercruysse | A. Rogier | 3aDa2a5a5a | 116880 | 30 | 29,8 |
4 | Fresneaux | M4 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 5a5a3a3a2a | 124050 | 30 | 33,9 |
5 | Fabulous Dream | M4 | 2850 | F. Ouvrie | J. Corbanie | Dm0a5m2a8m | 125040 | 76 | 76 |
6 | Feydeau Seven | M4 | 2850 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 0a9a7aDa1a | 125200 | 19 | 16,1 |
7 | Fakir Mérité | M4 | 2850 | J. Raffestin | J. Raffestin | 2a2a8aDa6a | 130360 | 25 | 33 |
8 | Fairplay d'Urzy | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a6a9a1a2a | 134880 | 1,5 | 1,4 |
9 | Famous Lady | F4 | 2850 | Nichstarterin | L. Baudron | 1a1a1a1a0a | 135590 | ||
10 | Féerie Wood | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3a0a1a4a2a | 137760 | 6,4 | 9,3 |
11 | Fable du Plessis | F4 | 2850 | F. Nivard | P. Ploquin | 7aDaDa0aDm | 139570 | 30 | 53 |
12 | Fiorentina Somolli | F4 | 2850 | M. Abrivard | J. Compas | 3a6a3a3a6a | 140100 | 14 | 18,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''4
4
1'12''9
1
1'13''2
3
1'13''2
2
1'14''1
8
1'14''1
10
1'14''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
05/04/19
8
22/11/18
11
23/10/18
12
30/10/18
|
Sud Ouest
8 - 10
|
Radio Haute-Epine
8 - 12
|
AIP
12 - 3
|
||||
La Dépêche
9 - 10
|
Presse Océan
7 - 3
|
La Casaque
8 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Derby de Souvigné | H4 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'13''7 | 2,6 | |||
2. | 6 | Don Diego Gwen | M4 | 2850 | P. Houel | Mme V. Moquet | 1'13''7 | 6,8 | |||
3. | 8 | Diable de Vauvert | M4 | 2850 | F. Anne | Mme E. Le Beller | 1'13''8 | 8,6 | |||
4. | 1 | Driver Cadence | M4 | 2850 | E. Allard | E. Allard | 1'13''9 | 21 | |||
5. | 5 |
Digne et Droit |
M4 | 2850 | F. Nivard | J. Van Eeckhaute | 1'13''9 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Coup Droit | M4 | 2850 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'13''6 | 7,8 |
2. | 11 | Cupidon du Vivier | M4 | 2850 | D. Thomain | S. Guarato | 1'13''6 | 2,2 |
3. | 6 | Captain Sparrow | M4 | 2850 | Y. Lebourgeois | U. Nordin | 1'13''7 | 6,9 |
4. | 4 | Chtiot de Bellande | M4 | 2850 | M. Abrivard | P. Danet | 1'13''7 | 14 |
5. | 8 | Caïd de Bengale | H4 | 2850 | P.-Y. Verva | G. Curens | 1'13''8 | 118 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Boléro des Vignes | M4 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | 1'13''6 | 2,4 | |||
2. | 3 | Brasil de Bailly | H4 | 2850 | F. Ouvrie | B. Bourgoin | 1'14''0 | 50 | |||
3. | 6 | Biwa Nectar | M4 | 2850 | D. Thomain | E. Ruault | 1'14''1 | 14 | |||
4. | 7 | Bon Copain | M4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'14''1 | 3,1 | |||
5. | 9 |
Bamako des Angles |
H4 | 2850 | P. Vercruysse | J.-P. Piton | 1'14''2 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Atout du Lerre | H4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'14''4 | 11 | |||
2. | 1 |
Already Wic |
M4 | 2850 | A. Cottard | A. Cottard | 1'14''5 | 25 | |||
3. | 5 | Alto de Viette | M4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Derycke | 1'14''6 | 17 | |||
4. | 7 |
All Feeling |
M4 | 2850 | M. Lemercier | M. Lemercier | 1'14''7 | 51 | |||
5. | 3 | Attila Berry | M4 | 2850 | D. Locqueneux | J.-M. Bazire | 1'14''8 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Vangelo | M4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''8 | 6,1 |
2. | 6 | Valdu Mag | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | B. Bourgoin | 1'14''8 | 7,4 |
3. | 4 | Votre Atout | M4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'14''8 | 20 |
4. | 3 | Voluntary Dream | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'14''9 | 5,8 |
5. | 5 | Very Well Jet | M4 | 2850 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'14''9 | 2,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Ultra des Voirons |
M4 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | 1'15''1 | 5,0 | |||
2. | 3 | Ulk Blue | M4 | 2850 | E. Raffin | J. Baudron | 1'15''1 | 5,4 | |||
3. | 6 | Ualtar | M4 | 2850 | J. Verbeeck | Th. Duvaldestin | 1'15''3 | 2,3 | |||
4. | 4 |
Univers Love |
M4 | 2850 | M. Abrivard | J. Westholm | 1'15''4 | 7,7 | |||
5. | 9 |
Ulixorio |
M4 | 2850 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'15''5 | 44 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tonio de Fanny | M4 | 2850 | M. Abrivard | D. Herlem | 1'14''5 | 23 |
2. | 3 | Toronto Jet | M4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''5 | 4,4 |
3. | 4 | Tabac du Cébé | H4 | 2850 | F. Nivard | V. Renault | 1'14''6 | 8,7 |
4. | 6 | Tiwi de Lou | M4 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''6 | 14 |
5. | 2 | Titan de Prélong | M4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'14''7 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Stitch du Rieutort | H4 | 2850 | J. Verbeeck | F. Terry | 1'15''6 | 7,1 | |||
2. | 12 |
Speedo Graffiti |
M4 | 2850 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'15''7 | 10 | |||
3. | 4 |
Sponsor |
M4 | 2850 | D. Locqueneux | J. Westholm | 1'15''8 | 25 | |||
4. | 3 |
Snob de Corday |
M4 | 2850 | Y. Dreux | L. Lebourgeois | 1'15''9 | 15 | |||
5. | 7 | Sacré Coeur | H4 | 2850 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'15''9 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|