N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duc d'Or | H6 | 2875 | B. Masseguin | Mlle C. Delamare | Da4a4a7a3a | 76720 | 77 | 149,7 |
2 | Dream Shot | H6 | 2875 | F. Ouvrie | P. Billard | Da4a2a1a7a | 77970 | 12 | 13,2 |
3 | Drop Thourjan | H6 | 2875 | J.-P. Monclin | L. Guitton | 2aDa8aDaDa | 82530 | 80 | 70 |
4 | Dorlic du Palais | H6 | 2875 | P.-Y. Verva | P. Danet | 2a3a0a3a3a | 83330 | 29 | 39,8 |
5 | Détroit Ace | H6 | 2875 | E. Raffin | S. Ferchaud | 5aDaDa2a1a | 83630 | 28 | 14,4 |
6 | Dino du Riler | H6 | 2900 | M. Mottier | D. Mottier | DaDa8a8a3a | 131370 | 35 | 32,7 |
7 | Darwin Maza | M6 | 2900 | B. Goop | Mlle I. Klappe | 2a7a8a5a4a | 140980 | 17 | 14,1 |
8 | Chantaco | H7 | 2900 | D. Thomain | F. Terry | 6a3a1a3a1a | 142130 | 13 | 22,9 |
9 | César Express | H7 | 2900 | R. Lamy | A. Le Courtois | 5aDa7a9aDa | 142260 | 76 | 128,8 |
10 | Dudu du Noyer | H6 | 2900 | F. Nivard | F. Nivard | 2a1aDa5a6a | 146250 | 6,5 | 9,5 |
11 | Crack Money | H7 | 2900 | C. Terry | F. Terry | 1a1a1a1a1a | 149130 | 1,4 | 1,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'13''4
1
1'14''2
11
1'14''2
10
1'14''4
6
1'14''5
9
1'14''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
8 - 11
|
Radio Haute-Epine
11 - 8
|
AIP
8 - 2
|
||||
La Dépêche
11 - 8
|
Presse Océan
11 - 8
|
La Casaque
11 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Bacchus d'Ela | H7 | 2900 | M. Verva | F. Ouvrie | 1'13''8 | 85 | |||
2. | 12 | Be Good | H7 | 2900 | M. Abrivard | S. Michel | 1'13''9 | 29 | |||
3. | 10 | Constantini Magic | H6 | 2875 | E. Raffin | L. Le Drean | 1'14''7 | 3,7 | |||
4. | 7 | Cocaan de Guégué | H6 | 2875 | G. Gelormini | St. Meunier | 1'14''7 | 44 | |||
5. | 17 |
Bikini |
H7 | 2900 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'14''2 | 2,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Banguro | H6 | 2875 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 1'15''3 | 24 | |||
2. | 2 |
Bambou Tahiti |
M6 | 2875 | M. Mottier | D. Mottier | 1'15''5 | 3,0 | |||
3. | 10 | Boss du Coglais | M6 | 2875 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''7 | 17 | |||
4. | 15 | Ange du Palais | H7 | 2900 | P. Belloche | P. Belloche | 1'15''1 | 17 | |||
5. | 9 | Best of d'Enje | H6 | 2875 | E. Raffin | G. Delacour | 1'15''8 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | American Dollar | M6 | 2900 | J.-M. Bazire | R. Mourice | 1'15''2 | 1,8 |
2. | 2 | Aristo | H6 | 2875 | G. Lannoo | A. Lannoo | 1'16''0 | 7,7 |
3. | 6 | Vicomte Wood | H7 | 2875 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'16''2 | 76 |
4. | 5 | As de Crépon | H6 | 2875 | E. Raffin | B. Robin | 1'16''3 | 9,5 |
5. | 12 | Very Class | H7 | 2900 | B. Carpentier | B. Carpentier | 1'15''8 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Velouté | M6 | 2875 | J. Verbeeck | V. Viel | 1'16''8 | 2,0 | |||
2. | 8 |
Volcanissimo |
M6 | 2900 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 1'16''3 | 5,7 | |||
3. | 10 | Valentino Crépin | H6 | 2900 | A. Lamy | B. Marie | 1'16''4 | 6,6 | |||
4. | 2 | Univers du Crocq | H7 | 2875 | J. Koubiche | J. Koubiche | 1'17''2 | 39 | |||
5. | 6 | Vibrato Eleven | H6 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | 1'17''3 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Uccello Somolli |
H6 | 2900 | G. Delaune | S. Guarato | 1'15''8 | 2,4 | |||
2. | 8 | Torbato de Lussyl | H7 | 2875 | B. Blachet | B. Blachet | 1'16''4 | 31 | |||
3. | 4 |
Urlando Béji |
H6 | 2875 | A. Barrier | F. Souloy | 1'16''7 | 11 | |||
4. | 11 |
Thésée de Corbery |
M7 | 2900 | S. Ernault | Mme L. Riise | 1'16''1 | 66 | |||
5. | 12 |
Téomalto Chef |
H7 | 2900 | C. Dreux | C. Dreux | 1'16''3 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Typtronic | H6 | 2900 | P. Vercruysse | M. Lemercier | 1'15''2 | 6,2 | |||
2. | 8 |
Sir de l'Esque |
H7 | 2900 | Ph. Masschaele | J. Béthouart | 1'15''2 | 96 | |||
3. | 14 |
Théo Pénème |
H6 | 2900 | F. Ouvrie | F. Boismartel | 1'15''2 | 3,2 | |||
4. | 6 | Soprano de Mai | H7 | 2900 | E. Raffin | M. Claudios | 1'15''4 | 51 | |||
5. | 11 |
Tamisso |
H6 | 2900 | C. Mégissier | P. G. Cavey | 1'15''6 | 6,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Saint James |
H6 | 2875 | B. Coppens | R. Coppens | 1'16''4 | 25 | |||
2. | 11 | Secret Smile | H6 | 2900 | V. Seguin | S. Leblond | 1'15''8 | 4,0 | |||
3. | 10 |
Sancho du Parc |
H6 | 2900 | S. Pillon | P. Martin (T) | 1'16''0 | 7,2 | |||
4. | 8 |
Synonyme de Cym |
H6 | 2900 | D. de Jésus Reis | V. Renault | 1'16''1 | 3,8 | |||
5. | 6 |
Sire de Ver |
H6 | 2875 | M. Lebrec | G. H. Vibert | 1'16''8 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Romain | H6 | 2875 | G. Laville | M. Lenoir | 1'16''1 | 68 | |||
2. | 10 | Rythme | H6 | 2900 | Ch. Cuiller | P. Levesque | 1'15''5 | 9,9 | |||
3. | 5 |
Rivage Normand |
H6 | 2875 | R. Hémery | N. Dromigny | 1'16''2 | 37 | |||
4. | 2 |
Ripsos de Fa |
H6 | 2875 | S. Migaud | Y. Lizée | 1'16''2 | 96 | |||
5. | 6 |
Ranch Club |
M6 | 2875 | G. Salles | T. Coulon | 1'16''2 | 73 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quito de l'Ormeau | H6 | 2875 | R. Hémery | N. Dromigny | 1'17''2 | 9,9 | |||
2. | 4 | Québec de Chenu | H6 | 2875 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'17''5 | 6,8 | |||
3. | 5 | Qadjar Turgot | H6 | 2875 | J. Deglave | P. Godey | 1'17''7 | 16 | |||
4. | 14 | Quezio de Cayola | H6 | 2900 | J. Gosselin | B. Goetz | 1'17''3 | 3,0 | |||
5. | 12 |
Quérido d'Or |
M6 | 2900 | Y. Salaun | V. Jarry | 1'17''3 | 25 |
|
|