Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2100 | 9 083 | 63 | 34 | ||||
2 | F6 | 2100 | 8 943 | 2,6 | 2,4 | ||||
3 | M4 | 2100 | Nichstarters | 10 814 | - | - | |||
4 | H6 | 2100 | 10 896 | 3,3 | 4,1 | ||||
5 | F6 | 2100 | 10 878 | 16 | 17,4 | ||||
6 | F6 | 2100 | 8 275 | 6,5 | 5,2 | ||||
7 | H6 | 2100 | Nichstarters | 9 140 | - | - | |||
8 | H6 | 2100 | 8 156 | 31 | 34 | ||||
9 | H6 | 2100 | 11 308 | 31 | 25,8 | ||||
10 | F8 | 2100 | 9 971 | 16 | 34 | ||||
11 | F8 | 2100 | 9 714 | 18 | 34 | ||||
12 | H4 | 2100 | 9 766 | 5,9 | 8,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'25''8
12
1'26''2
3
1'26''4
10
1'28''1
2
1'28''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
1
G. Flaten > M.L Johnsen
3
A. E. Henriksen > L. Romtveit
9
C. Engebråthen > C. Engebrathen
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|