Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M9 | 2650 | 70 116 | 24 | 24 | ||||
2 | H10 | 2650 | 80 873 | 72 | 59,5 | ||||
3 | H9 | 2650 | 99 402 | 4,2 | 5,1 | ||||
4 | H9 | 2650 | 90 331 | 5,2 | 5,2 | ||||
5 | H10 | 2650 | 89 390 | 73 | 35,8 | ||||
6 | H9 | 2650 | 74 551 | 8,1 | 11,4 | ||||
7 | H10 | 2650 | 87 514 | 26 | 27,7 | ||||
8 | H10 | 2650 | 80 786 | 20 | 25,8 | ||||
9 | H9 | 2650 | 92 804 | 74 | 36 | ||||
10 | F7 | 2650 | 77 206 | 2,1 | 2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'14''5
10
1'15''2
6
1'15''4
4
1'15''9
1
1'16''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
2
Mme G. Schulthess-Fahrni > J. Riera Sitges
3
F. Bennasar Adrover > G. Andreu Adrover
5
M. Varin > F. Andreu
7
B. Thevenoux > J. Riera Sitges
10
A. Frontera > A. Frontera Pocovi
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
26/09/18
6
19/11/18
9
05/09/18
10
04/12/18
|