N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonna Fly | M5 | 2011 | J. Bartlett | A. Sisco | 5a1a7a3a1a | 6,2 | 9,2 | |
2 | Only Passing Thru | M4 | 2011 | J. Stratton | D. Cecere | 3a8a1a1a0a | 7,4 | 3,3 | |
3 | Two Am | H4 | 2011 | T. Buter | T. Buter | 1a9a3a3a4a | 6 | 7,8 | |
4 | Moose Madness | H5 | 2011 | A. Siegelman | M. Ford | 7a2a7a7a1a | 13 | 11,6 | |
5 | Tober | H10 | 2011 | B. Holland | E. Hart | 7a4a2a5a4a | 8,1 | 8,5 | |
6 | Il Mago | M9 | 2011 | G. Brennan | S. Di Domenico | 5a5a8a2a0a | 11 | 11,6 | |
7 | Chromeo | H4 | 2011 | J. Marohn Jr. | T. Smedshammer | 5a2a8a1a7a | 5,6 | 12,5 | |
8 | Money Maven | H9 | 2011 | M. Kakaley | Mme J. Miller | 8a1a1a9a9a | 8,2 | 12 | |
9 | Chestnut Schofield | H5 | 2011 | D. Dube | R. Allard | 3a5a5a5a1a | 5,6 | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'12''7
8
1'12''7
6
1'13''0
1
1'13''2
2
1'13''2
4
1'13''2
9
1'14''4
7
1'14''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|