Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'12''5
16
1'12''8
10
1'13''7
13
1'13''8
4
1'13''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
15 - 1
|
Radio Haute-Epine
1 - 12
|
AIP
12 - 15
|
||||
La Dépêche
12 - 1
|
Presse Océan
1 - 9
|
La Casaque
1 - 15
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Atout Castelets | H7 | 2150 | G. Salles | A. Randon | 1'13''5 | 12 |
1. | 5 | Arrival de Ginai | F7 | 2150 | J. Jamault | P. Plassais | 1'13''5 | 5,7 |
3. | 15 | Axel Tilly | H7 | 2150 | B. Coppens | R. Coppens | 1'13''6 | 9,9 |
4. | 2 | Athlétic Charm | H7 | 2150 | A. Lerenard | J.-P. Ducher | 1'13''6 | 9,7 |
5. | 3 | Avoine de Blondel | F7 | 2150 | Q. Fresneau | S. Roger | 1'13''7 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Voss Ringeat |
M7 | 2150 | T. R. Loncke | T. Loncke | 1'14''2 | 7,9 | |||
2. | 5 |
Very First |
H7 | 2150 | N. Senet | J.-F. Senet | 1'14''3 | 3,5 | |||
3. | 13 | Vertige de Vauvert | H7 | 2150 | Cl. Ch. Vaugrante | H. Grift | 1'14''5 | 13 | |||
4. | 9 | Vismutine | F7 | 2150 | D. Lizée | G. Lizée | 1'14''6 | 44 | |||
5. | 2 |
Vahiné de la Cour |
F7 | 2150 | V. Cabos | F. Terry | 1'14''6 | 9,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Unrefundable | H7 | 2150 | B. Coppens | P. Vercruysse | 1'13''6 | 4,1 | |||
2. | 1 | Upsos de Guez | H7 | 2150 | N. Chereau | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 2,8 | |||
3. | 13 | Ulysse de Fé | H7 | 2150 | I. Krouchi | A. Randon | 1'14''6 | 67 | |||
4. | 6 |
Urido d'Alban |
H7 | 2150 | G. Lemoine | Mlle A. Lemoine | 1'14''7 | 8,9 | |||
5. | 11 | Ultimo Amore | H7 | 2150 | M. Coignard | P. Coignard | 1'14''9 | 7,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Ténor Meslois | H7 | 2150 | D. Pieters | B. Noël | 1'15''2 | 12 | |||
2. | 14 | Tempo de Lexlor | H7 | 2150 | T. Compas | P. Compas | 1'15''4 | 41 | |||
3. | 13 |
Tilio |
H7 | 2150 | Mlle S. Doré | D. Doré | 1'15''4 | 5,3 | |||
4. | 10 | Triton de Meunier | H7 | 2150 | L. Verrière | J.-L. Verrière | 1'15''4 | 12 | |||
5. | 16 |
Ton Amourette |
F7 | 2150 | Mme C. Mauny | M. Mauny | 1'15''4 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Stiwi du Fossé | H7 | 2150 | J. Hocdé | W. Bourdon | 1'15''0 | 51 | |||
2. | 7 | Serko de Nogent | H7 | 2150 | G. Delaune | G. Auvray | 1'15''1 | 7,4 | |||
3. | 8 |
Sportif |
H7 | 2150 | D. Quene | E. Ruault | 1'15''1 | 7,5 | |||
4. | 5 | Séducteur Mérité | H7 | 2150 | Mlle G. Gamain | S. Cinier | 1'15''2 | 18 | |||
5. | 12 | Samourai du Vey | H7 | 2150 | J.-L. Lerebourg | P. Bengala | 1'15''2 | 7,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Rapid Tilly | H7 | 2150 | E. Dubois | B. Goetz | 1'14''8 | 5,3 | |||
2. | 14 | Ratmyr Poinière | H7 | 2150 | A. Ménager | C. Mégissier | 1'14''9 | 7,9 | |||
3. | 2 | Radieux de Crennes | H7 | 2150 | Mlle Ch. Berthaud | E. Szirmay | 1'15''1 | 25 | |||
4. | 12 | Revealone Dungy | F7 | 2150 | N. Delamarre | P. Delamarre | 1'15''2 | 27 | |||
5. | 6 |
Ramara Queen |
F7 | 2150 | G. Papillon | J. Leloutre | 1'15''3 | 81 |
|
|
|