Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'12''9
7
1'13''1
17
1'13''1
9
1'13''2
18
1'13''4
4
1'13''5
11
1'13''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
06/12/15
7
03/02/18
11
04/12/16
13
09/06/18
17
14/02/17
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
4 - 17
|
Radio Haute-Epine
8 - 17
|
AIP
9 - 7
|
||||
La Dépêche
11 - 4
|
Presse Océan
13 - 8
|
La Casaque
13 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
17 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Arius du Douet | H7 | 2850 | F. Nivard | F. Nivard | 1'13''9 | 27 |
2. | 3 | Uranium | H9 | 2850 | J. Guelpa | J. Guelpa | 1'14''1 | 44 |
3. | 8 | Viking Fromentro | H8 | 2850 | Th. Levesque | Th. Levesque | 1'14''1 | 9,3 |
4. | 1 | Twitter | H8 | 2850 | B. Goop | B. Goop | 1'14''2 | 5,8 |
5. | 6 | Vic de la Ferme | H8 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 1'14''3 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Uranus du Corta | H8 | 2700 | E. Raffin | R. Desprès | 1'13''2 | 10 | |||
2. | 6 |
Ustou |
H8 | 2700 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'13''3 | 32 | |||
3. | 9 | Perfect Power | H7 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''3 | 3,9 | |||
4. | 15 | Saphir du Perche | H10 | 2700 | A. Barrier | St. Meunier | 1'13''5 | 26 | |||
5. | 7 | Jaguar Broline | H10 | 2700 | B. Piton | H. Grift | 1'13''7 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Udo's Oiler | H7 | 2700 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'14''0 | 10 | |||
2. | 8 | Unique de l'Iton | H7 | 2700 | E. Raffin | H. Levesque | 1'14''1 | 8,3 | |||
3. | 13 | Oudry dei Veltri | F7 | 2700 | M. Mottier | Mlle J. Lindqvist | 1'14''1 | 16 | |||
4. | 6 | Urgos du Cèdre | H7 | 2700 | Th. Levesque | J.-P. Lecourt | 1'14''1 | 18 | |||
5. | 12 |
Théo d'Erah |
H8 | 2700 | D. Thomain | E. Raulline | 1'14''1 | 16 |
|
|
|
|