N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche Commercial | H5 | 1609 | J. Davet | J. Davet | 0aDaDa0a1a | 32020 | 9,9 | 9,7 |
2 | Italianec | H8 | 1609 | H. Bracher | H. Bracher | 3a7a1a7a4a | 34950 | 13 | 18,7 |
3 | N Cor Star | H7 | 1609 | M. Hochuli | M. Hochuli | 7a0a3a7aDa | 32281 | 48 | 68,9 |
4 | Enrico Dean | H7 | 1609 | Mme G. Schulthess-Fahrni | Mme G. Schulthess-Fahrni | 0a0a5a5a0a | 15226 | 114 | 166,1 |
5 | Theodor Fontane | H8 | 1609 | S. Sonnbauer | S. Sonnbauer | 0aDa(17)6a | 31807 | 50 | 57,6 |
6 | Darattoga | F5 | 1609 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 6a6a5a2a6a | 54385 | 7 | 10 |
7 | Cat's Woman | F8 | 1609 | Mme B. Krüsi | Mme B. Krüsi | 0a0aDa6a7a | 20787 | 74 | 86 |
8 | Cordeiro | H6 | 1609 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 1a0a1a4a0a | 51128 | 7,4 | 8,8 |
9 | Blackhawk | M5 | 1609 | J. Vignoni | M. Weber | 7a3a1a0a3a | 50896 | 1,9 | 1,7 |
10 | Tequila Gk | F6 | 1609 | Mme S. Holliger | Mlle N. Schneider | 6a4a4a0a0a | 36100 | 54 | 27 |
11 | Tahiti Vik | F6 | 1609 | L. Ferro | L. Ferro | 2a3a5a5a2a | 36608 | 7,9 | 9,9 |
12 | Eva Greenwood | F7 | 1609 | Ph. Besson | Ph. Besson | 4aDa3a6a0a | 38750 | 60 | 44,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'11''9
1
1'13''0
8
1'13''2
4
1'13''5
7
1'13''5
11
1'13''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|