N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Greenwood | F7 | 1609 | Ph. Besson | Ph. Besson | Da3a6a0a0a | 38099 | 33 | 29,6 |
2 | Tinomomo | H11 | 1609 | Mme S. Monnier | Mme S. Monnier | 0a0a0a0a5a | 94866 | 87 | 94,5 |
3 | Global Spotify | H6 | 1609 | M. Humbert | M. Humbert | 5a7a0a2a1a | 88003 | 3,2 | 3 |
4 | Ubu de la Meslière | H10 | 1609 | A. Koller | Mme G. Schulthess | 5aDa0a0a0a | 82281 | 112 | 94,5 |
5 | Dal Cuore | H5 | 1609 | A. Burger | A. Burger | 3aDa3a1a1a | 77083 | 2,1 | 2,5 |
6 | Bonattela | F7 | 1609 | Mlle A. Scotti | V. Nunes de Oliveira | 0aDa6a7a3a | 61774 | 18 | 13,5 |
7 | Darattoga | F5 | 1609 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 6a5a2a6a5a | 54222 | 12 | 10,3 |
8 | Tupélo des Bois | H11 | 1609 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | Da0a6a4a5a | 83098 | 38 | 32,6 |
9 | Ulysse Huchetière | H10 | 1609 | R. Fresneau | R. Fresneau | 0a3a3a4a2a | 70989 | 23 | 26,8 |
10 | Ustan de Gilly | H10 | 1609 | J. Juriens | B. Perrin | 3a4aDa7a5a | 100386 | 65 | 48,6 |
11 | Ugo de Tortière | H10 | 1609 | Mme F. Homberger | Mme N. Gonin | 2a6a1a4a6a | 104721 | 7 | 7,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'11''3
3
1'12''8
6
1'13''2
9
1'13''5
8
1'13''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|