N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olena | F3 | 2600 | G. Mayr | G. Mayr | 1a6a3aDa1a | 2,5 | 3,2 | |
2 | Komtess Bo | F4 | 2600 | D. Marz | K. Höbart | DaDa5a2aDa | 50 | 63,8 | |
3 | Miles | H6 | 2600 | F. Konlechner | Mme C. Übleis | 5a1a4a2a2a | 22 | 13,9 | |
4 | Paparazzi Venus | F6 | 2600 | M. Simic | M. Redl | 3a4a7a4a0a | 42 | 38,5 | |
5 | Pg's Vacation | H6 | 2600 | T. Pribil | G. Krenmayr | 1a3aDa1a2a | 5,9 | 6,8 | |
6 | Meydan | F5 | 2600 | E. Kubes | A. Plschek | 2a0a2a1a6a | 16 | 21,6 | |
7 | Amber | F5 | 2600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 3a2a4a2a4a | 6,3 | 3,2 | |
8 | Grievous Valley | H6 | 2600 | C. Fischer | G. Krenmayr | 3a9a6a3a8a | 28 | 43,2 | |
9 | Js Tolstoy | M5 | 2600 | R. Haller | J. Lichtenwörther | 2a2a1a6a4a | 4,4 | 5,3 | |
10 | Joyride Venus | F8 | 2600 | H. Lehner | A. Plschek | Da2a1a1a4a | 21 | 27,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'18''7
1
1'19''0
4
1'19''2
8
1'19''2
3
1'19''3
5
1'19''3
7
1'19''3
9
1'19''3
2
1'19''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|