N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranch Pop Up | M5 | 2140 | H. Korpi | H. Isotalo | 1a3a0a3a2a | 24395 | 17 | 11,1 |
2 | Magic Happens | H5 | 2140 | H. Lähdekorpi | P. Untersteiner | 1a1a5a6a4a | 53774 | 5 | 5,8 |
3 | Lord Flax | M7 | 2140 | N. Benzon | H. Hollsten | 1a1a3aDa | 53603 | 2 | 2 |
4 | Sir Henry P.Hill | M5 | 2140 | P. Fernlund | J. Westholm | 1a7a0a7a2a | 51053 | 5,1 | 7,3 |
5 | La Diva Rossi | F5 | 2140 | Mme L. Pulkkinen | Mme L. Pulkkinen | 1a5a0a6a3a | 51787 | 25 | 25,2 |
6 | Camiel Kievitshof | H9 | 2140 | Nichstarters | M. Känsälä | 0a2a2a1m4m | 52034 | ||
7 | Gute Band | H6 | 2140 | F. Nilsson | J. Untersteiner | 3a2a0a0a7a | 59615 | 18 | 19,2 |
8 | Zorn Brick | H7 | 2140 | G. Hansen | H. H. Kristoffersen | 2a1a1aDa2a | 52535 | 30 | 25,2 |
9 | Something Fishy | H7 | 2140 | D. Kristiansen | M. Juul | 1a1a1a0a3a | 47053 | 12 | 19 |
10 | Davy Jones Sisu | H5 | 2140 | M. Holmstedt | P. Salmela | 2a4a0a0a0a | 45671 | 78 | 68 |
11 | Cantona America | H5 | 2140 | P. Lähdekorpi | J. Untersteiner | 2a6a3a6a3a | 58010 | 31 | 19,2 |
12 | Allaway G.T. | H5 | 2140 | C. Trotter | A.L. Wolden | 2a2a5a1aDa | 61522 | 17 | 24,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'11''8
5
1'11''8
8
1'12''1
11
1'12''1
9
1'12''3
1
1'12''4
7
1'13''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|