N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla | F3 | 2200 | Th. Bos | R. T. de Vlieger | 3a | 600 | 17 | 15,7 |
2 | Calamintha | F3 | 2200 | R. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 1a | 700 | 6,2 | 3,3 |
3 | Drachenblut | H5 | 2200 | Mme B. Riese-Hagen | Mme B. Riese-Hagen | 4aDa5a4a | 1175 | 26 | 46,3 |
4 | Fire Beuckenswijk | H6 | 2200 | H. Heitmann | C. Heitmann | DaDa6a7a6a | 1242 | 84 | 55,4 |
5 | Indian Greenwood | H3 | 2200 | V. Gentz | M. Hauber | 3a4a2a | 1350 | 6,4 | 15,9 |
6 | En Vogue | F4 | 2200 | C. Lindhardt | L. Uglebjerg | 5a2a | 1355 | 10 | 10,2 |
7 | Mister X | H5 | 2200 | H. Gröber | H. Gröber | 7a8a5a7a6a | 1637 | 64 | 90,4 |
8 | Diva la Guerchaise | F5 | 2200 | W. Gening | W. Nitsch | (17)0a0a8a | 1650 | 75 | 68,5 |
9 | Ice Dragon | F3 | 2200 | A. Posthumus | A. Posthumus | 1a3aDa7a0a | 1650 | 7 | 14,2 |
10 | Kiss Me Bo | F4 | 2200 | M. Nimczyk | H. Riewe | 1a(17)1a0a | 1750 | 2,2 | 2,1 |
11 | Henry Havana | H5 | 2200 | P. Heitmann | C. Heitmann | (17)7a7a5a | 1775 | 28 | 68,5 |
12 | Angels Future | F7 | 2200 | M. Schankin | M. Schankin | Da5a6a7aDa | 1876 | 119 | 55,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''6
3
1'15''6
11
1'16''1
1
1'16''3
2
1'17''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
8
C. Paris > W. Nitsch
10
R. Bot > H. Riewe
12
M. Walter > M. Schankin
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|