Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''5
15
1'13''5
3
1'13''9
10
1'14''0
2
1'14''6
1
1'15''5
9
1'15''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
12 - 5
|
Radio Haute-Epine
12 - 1
|
AIP
1 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 12
|
Presse Océan
12 - 1
|
La Casaque
16 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ballerina Bella | F6 | 2400 | A. Honoré | C. Feyte | 1'14''8 | 11 | |||
2. | 16 | Bahia Beji | F6 | 2400 | N. Vimond | N. Vimond | 1'14''9 | 10 | |||
3. | 3 | Boss d'Ourville | H6 | 2400 | D. Vallée | D. Vallée | 1'15''3 | 3,0 | |||
4. | 5 | Belle Vue Micha | F6 | 2400 | J. Chavatte | L. Delestre | 1'15''4 | 12 | |||
5. | 10 |
Belle de Cossio |
F6 | 2400 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 1'15''7 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Attention Devant | H6 | 2400 | F. Clozier | G. Muthular | 1'13''3 | 10 | |||
2. | 2 | Aston Brickel | H6 | 2400 | E. Fournigault | E. Fournigault | 1'13''7 | 9,9 | |||
3. | 12 |
Abadèche |
F6 | 2400 | N. Vimond | N. Vimond | 1'14''0 | 14 | |||
4. | 11 |
Ascain |
H6 | 2400 | N. Mathias | K. Yemeloun | 1'14''0 | 10 | |||
5. | 5 |
Allégory Turgot |
F6 | 2400 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1'14''2 | 3,6 |
|
|