Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''5
7
1'13''6
10
1'13''8
12
1'13''9
5
1'14''1
|
Sud Ouest
7 - 10
|
Radio Haute-Epine
16 - 7
|
AIP
7 - 13
|
||||
La Dépêche
10 - 13
|
Presse Océan
2 - 7
|
La Casaque
7 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Callijo Delbi | H4 | 2850 | F. Nivard | H. Bihel | 1'14''6 | 8,7 | |||
2. | 1 | Capitaine France | H4 | 2850 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'14''6 | 11 | |||
3. | 3 | Cantin de l'Eclair | H4 | 2850 | G. Gelormini | N. Catherine | 1'14''6 | 2,7 | |||
4. | 10 | Ceylan Dairpet | H4 | 2875 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'14''4 | 3,4 | |||
5. | 8 |
Chistou d'Iraty |
H4 | 2875 | J.-M. Bazire | J. Bodin | 1'14''6 | 6,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Big Boss | H4 | 2850 | M. Abrivard | H. Chauve-Laffay | 1'14''9 | 10 |
2. | 1 | Bar d'Or | H4 | 2850 | A. Garandeau | A. Garandeau | 1'15''0 | 52 |
3. | 11 | Brindor | H4 | 2875 | F. Nivard | C. Ecalard | 1'14''5 | 55 |
4. | 13 | Berry Félin | M4 | 2875 | G. Delacour | G. Delacour | 1'14''5 | 24 |
5. | 6 | Brennus Seven | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 2,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Aufor de Mire |
H4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''0 | 2,7 | |||
2. | 14 | Amiral du Bisson | H4 | 2875 | P.-Y. Verva | J. Morice | 1'14''4 | 6,6 | |||
3. | 5 | Azur des Couperies | H4 | 2850 | E. Raffin | J. Riallot | 1'15''0 | 8,0 | |||
4. | 13 | Alive Madrik | H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''4 | 23 | |||
5. | 1 |
Amélie Mélo |
F4 | 2850 | F. Ouvrie | A. Rozzoni | 1'15''2 | 78 |
|
|
|
|
|
|