N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Dream | F7 | 1609 | G. Austevoll | A. Sletsjö | 4aDa4aDa2a | 33291 | 9,8 | 9,6 |
2 | Calypso H | H7 | 1609 | K. Malmin | T. Anderssen | 0aDa0a1a3a | 27320 | 5,4 | 9,7 |
3 | Walkyria Race | F7 | 1609 | N. Benzon | J. Eriksson | 4a2a5m0a5a | 30929 | 6,1 | 26,2 |
4 | Delec Hanover | F5 | 1609 | K. Johansen | A.L. Wolden | 0a2a0a5a0a | 44551 | 5,3 | 2,9 |
5 | Super Aristo | H9 | 1609 | D.S. Dalen | D.S. Dalen | 7a6a0a0aDa | 43525 | 39 | 17,5 |
6 | Lucky Bullet | F7 | 1609 | M.A. Pedersen | M.A. Pedersen | 0a5aDa0a0a | 41384 | 12 | 18,9 |
7 | Touched By Lindy | M8 | 1609 | H. Tvedt | C.M. Tuverud | 0a0a0a0a | 40815 | 19 | 12,4 |
8 | Tiffany T.G. | F5 | 1609 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 1a5a0a0a0a | 26497 | 4,5 | 6,8 |
9 | Likable Heldia | H10 | 1609 | P.-L. Nilsen | P.-L. Nilsen | 0a4a3a4a0a | 35280 | 12 | 14,1 |
10 | Yankee Frecel | H6 | 1609 | A. Tengsareid | L.M. Antonsen | 0a4m0a0a0a | 41553 | 30 | 23,2 |
11 | Dave Briggs | M6 | 1609 | E. Höitomt | S. Kolnes | 0aDaDa0a0a | 41828 | 21 | 7 |
12 | Chou Chou Boshoeve | F8 | 1609 | Nichstarterin | U. Sundén-Berger | 0a0a0a6m1a | 33356 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'13''2
6
1'14''0
8
1'14''0
3
1'14''4
5
1'14''6
9
1'14''6
10
1'14''6
2
1'14''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
3
J. Eriksson > J. Eriksson
4
P. Buer > A.L. Wolden
7
M.A. Pedersen > C.M. Tuverud
8
G.K Stenberg > G. Vegard Gundersen
10
L.M. Antonsen > L.M. Antonsen
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|