N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond Park | H12 | 2425 | A. Burger | A. Burger | 2a(16)2a5a | 500104 | 10 | 8,5 |
2 | Super Berry Chenou | H11 | 2400 | J.-F. Johner | J.-F. Johner | 1a3a1a3a5a | 336562 | 4,2 | 4,2 |
3 | Ultra Classique | M9 | 2400 | P. Schneider | C. Pittet | 8a4a6a4a3a | 334184 | 41 | 45,7 |
4 | Rebel du Loisir | H12 | 2400 | J. Verbeeck | C. Vulliamy | 6a9a2a3a5a | 312422 | 23 | 12,9 |
5 | Soleil de France | H11 | 2400 | J. Vignoni | M. Weber | 0a0aDa5a3a | 282959 | 44 | 20,1 |
6 | Qudéko d'Eté | H13 | 2400 | H. Gubler | M.-A. Bovay | 2a1a2a2a3a | 278217 | 3,4 | 3,5 |
7 | Sprint Final | H11 | 2400 | Mme V. Henry | M.-A. Bovay | 3a5aDa2a6a | 275202 | 17 | 32,1 |
8 | Vedette des Landes | F8 | 2400 | S. Hardy | S. Hardy | 0a0aDa0a0a | 248912 | 9,2 | 17,1 |
9 | Vermeil de l'Iton | H8 | 2400 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 7a1a1aDa6a | 223947 | 3,4 | 3,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''8
2
1'14''4
1
1'14''5
9
1'14''5
7
1'14''7
3
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|