N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicky Ok | F4 | 2000 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 0a | 15 | 26,5 | |
2 | Local Hero | H3 | 2000 | G. Steinhaus | G. Steinhaus | 0a | 17 | 29,9 | |
3 | Epic River | M5 | 2000 | A. Harze | A. Harze | 7a0a | 25 | 24,1 | |
4 | Duglas | H3 | 2000 | N. Schwarma | I. Müller | Da7a0a | 4,4 | 5,3 | |
5 | La Piccola Stella | H4 | 2000 | S. Woudstra | R. Oppoli | 4a0a0a0aDa | 75 | 34 | 16,2 |
6 | Kobra Håleryd | M3 | 2000 | V. Gentz | Mme M. Jänsch-Tappe | 5a0a | 100 | 9,1 | 8,8 |
7 | Storm Burgerheide | H3 | 2000 | R. Hulskath | A. Bosscha | 6aDa0a | 150 | 5,8 | 8 |
8 | Önska | F3 | 2000 | J.-H. Schwarma | J.-H. Verhaag | 7a6a6a0a0a | 160 | 49 | 20,3 |
9 | Alain Scott | H4 | 2000 | R. Bot | R. Bot | 5a2a0a0a | 320 | 2,9 | 2,8 |
10 | Brionis First Lady | F5 | 2000 | R. Oppoli | R. Oppoli | 3aDa5a5a0a | 375 | 8,6 | 5,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''0
2
1'15''9
9
1'16''0
6
1'16''1
1
1'17''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|