N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubar Rose | H9 | 2000 | Mme P. Woiton | Mme P. Woiton | DaDaDa7a | 50219 | 68 | 83,4 |
2 | Tupélo des Bois | H10 | 2000 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 2a3a5a0a0a | 81689 | 2,8 | 3,1 |
3 | Barikado | H6 | 2000 | M. Welti | M. Welti | 5a6a0a(16) | 52624 | 10 | 4,3 |
4 | Subtil de Covy | H11 | 2000 | Mme D. Soutter | Mme D. Soutter | 7a0a7aDa4a | 69350 | 27 | 32 |
5 | Un Artiste | H9 | 2000 | A. Burger | H. Tschudin | 0aDaAa6a | 55235 | 21 | 23,6 |
6 | Amour d'Eté | M7 | 2000 | Mme E. Fankhauser | H. Tschudin | 0a7a6a1a3a | 51002 | 8,9 | 9,1 |
7 | Upper Dream | H9 | 2000 | J. Juriens | B. Perrin | 0a0a2a3a4a | 73081 | 6,6 | 11 |
8 | Viking du Regard | H8 | 2000 | Ph. Blanc | Ph. Blanc | 7a0a0a4a6a | 61006 | 29 | 51 |
9 | Ukrate | H9 | 2000 | R. Fresneau | R. Fresneau | 5aDa0a7a | 64410 | 6,6 | 6,3 |
10 | Bohème du Martza | F6 | 2000 | R. Pujol | R. Pujol | 0a1a3a4a2a | 82713 | 5,5 | 6,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'18''3
6
1'19''2
8
1'19''3
10
1'19''5
4
1'19''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|