Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Virgious du Maza, prêt à confirmer
Virgious du Maza (18) a toujours été tenu en haute estime par son entourage. Il vient de prouver, lors de sa plus récente sortie sur le plateau de Gravelle, qu'il était en pleine possession de ses moyens. Performant déferré des antérieurs, il doit profiter de cet engagement favorable pour lutter activement pour les premières places.
|
Der Schnellste auf der Strecke
16
1'12''3
18
1'12''5
17
1'12''8
7
1'12''9
12
1'13''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
23/10/16
8
19/11/15
13
02/04/16
16
15/03/17
17
08/03/12
18
11/03/15
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
7 - 6 - 4 - 16 - 9 - 17 - 10 - 18
|
Radio Haute-Epine
4 - 16 - 6 - 10 - 9 - 18 - 17 - 8
|
AIP
4 - 10 - 16 - 6 - 18 - 17 - 8 - 7
|
||
La Dépêche
16 - 10 - 4 - 6 - 18 - 17 - 8 - 7
|
Presse Océan
10 - 16 - 18 - 4 - 17 - 8 - 6 - 7
|
La Casaque
6 - 4 - 18 - 16 - 9 - 17 - 10 - 8
|
||
Courrier de l'Ouest
16 - 6 - 10 - 4 - 18 - 17 - 8 - 7
|
Echo FM
4 - 16 - 6 - 10 - 18 - 17 - 8 - 7
|
Le Républicain Lorrain
8 - 6 - 4 - 16 - 10 - 18 - 17 - 7
|
||
Scoopdyga
6 - 10 - 16 - 17 - 4 - 18 - 8 - 7
|
100% Quinté
16 - 18 - 10 - 4 - 17 - 6 - 8 - 7
|
Indépendant
6 - 16 - 10 - 8 - 7 - 4 - 17 - 18
|
||
Le Parisien
6 - 10 - 4 - 18 - 11 - 8 - 16 - 17
|
Radio Kazak
16 - 18 - 7 - 6 - 4 - 9 - 8 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Bélina Josselyn | F5 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 2,5 | |||
2. | 4 | Ultra des Landes | F8 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'13''5 | 12 | |||
3. | 7 | Vanille du Dollar | F7 | 2850 | M. Abrivard | S. Roger | 1'13''5 | 6,0 | |||
4. | 2 | Amiral du Bisson | H6 | 2850 | F. Nivard | J. Morice | 1'13''7 | 4,8 | |||
5. | 18 |
Tiégo d'Etang |
M9 | 2900 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'12''5 | 8,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Val Royal | M6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''4 | 2,5 |
2. | 12 | Vinci de l'Abbaye | M6 | 2875 | J. Verbeeck | J.-M. Bazire | 1'12''8 | 5,4 |
3. | 7 | Speedy Horse | M9 | 2850 | S. Baude | S. Baude | 1'14''1 | 70 |
4. | 10 | Triskell Pacha | H8 | 2875 | F. Nivard | D. Cherbonnel | 1'13''5 | 7,1 |
5. | 2 | Uvevering du Gîte | M7 | 2850 | D. Thomain | J. Lelièvre | 1'14''3 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Ursule du Bouffey |
F6 | 2875 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'15''0 | 4,3 | |||
2. | 5 | Un Nuage d'Osmoz | M6 | 2875 | E. Allard | E. Allard | 1'15''1 | 3,4 | |||
3. | 18 | Vagabondu Mag | H5 | 2900 | J.-M. Bazire | B. Bourgoin | 1'14''7 | 4,5 | |||
4. | 1 | Up the Green | M6 | 2875 | M. Mottier | F. Terry | 1'15''4 | 11 | |||
5. | 6 | Speedy Horse | M8 | 2875 | S. Baude | S. Baude | 1'15''5 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Récital Carisaie | H8 | 2850 | E. Raffin | J. Et. Thuet | 1'13''4 | 16 | |||
2. | 4 | Tolca de Bellouet | F6 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''5 | 6,7 | |||
3. | 10 | Spirit Beji | M7 | 2875 | F. Ouvrie | F. Leblanc | 1'13''2 | 11 | |||
4. | 7 |
Sixia des Angles |
F7 | 2850 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''9 | 55 | |||
5. | 14 |
Radjah de l'Abbaye |
M8 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''5 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Soleil du Fossé |
M6 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''6 | 6,2 | |||
2. | 15 | Prince du Verger | H9 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'13''0 | 2,8 | |||
3. | 3 | Riskaya | F7 | 2850 | P.-Y. Verva | F. Terry | 1'13''7 | 13 | |||
4. | 1 | Reflet Gédé | M7 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'13''8 | 7,9 | |||
5. | 4 | Rock Barbés | H7 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'14''0 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Quiby des Caillons | H7 | 2850 | S. Hardy | Suc. Hubert Hardy | 1'13''2 | 2,8 | |||
2. | 13 |
Nil |
M10 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'12''6 | 10 | |||
3. | 6 |
Québir de Léau |
H7 | 2850 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'13''4 | 43 | |||
4. | 5 |
Scoop d'Yvel |
M5 | 2850 | M. Fribault | D. Béthouart | 1'13''5 | 24 | |||
5. | 14 | Piombino | H8 | 2875 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'12''9 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Quoumba de Guez | F6 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''2 | 2,5 | |||
2. | 4 |
Quéroan de Jay |
M6 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'13''9 | 3,7 | |||
3. | 5 | Quela Rive | F6 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'14''1 | 10 | |||
4. | 1 | Petit Javanais | M7 | 2850 | Y. Dreux | Y. M. Vallée | 1'14''2 | 23 | |||
5. | 9 | Roxane Griff | F5 | 2850 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'14''3 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Must d'Olivier | H9 | 2850 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'14''4 | 15 | |||
2. | 5 | Polka de Vandel | F6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 11 | |||
3. | 1 |
Québir de l'Aube |
M5 | 2850 | O. Raffin | O. Raffin | 1'14''7 | 65 | |||
4. | 15 |
Nazla Valière |
F8 | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''1 | 38 | |||
5. | 14 |
Oyola |
F7 | 2875 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'14''1 | 8,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Océano Nox | M6 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''0 | 3,0 | |||
2. | 12 | Pluto du Vivier | H5 | 2875 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''7 | 11 | |||
3. | 9 |
Old du Hautvent |
H6 | 2850 | R. Métayer | R. Métayer | 1'14''4 | 17 | |||
4. | 1 |
Nédéo |
M7 | 2850 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1'14''5 | 7,8 | |||
5. | 14 | Kent Barbés | M10 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''8 | 58 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Orla Fun | F5 | 2850 | T. Le Beller | J.-B. Bossuet | 1'14''4 | 1,7 | |||
2. | 13 | Nuage de Lait | M6 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''9 | 24 | |||
3. | 4 |
Orateur |
M5 | 2850 | E. Raffin | O. Raffin | 1'14''7 | 16 | |||
4. | 11 |
Magnificent Rodney |
M7 | 2875 | J.-Ph. Mary | U. Nordin | 1'14''2 | 24 | |||
5. | 16 | Milord de Melleray | H7 | 2900 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''6 | 12 |