N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biche de Gravel | F6 | 2000 | Nichstarterin | W. Nimczyk | DaDa2aDa8a | 2687 | ||
2 | Bombay Sun | M6 | 2000 | T. Heinzig | A. Frontczak-Salivonchyk | 7a6a1aDa1a | 6852 | 30 | 36 |
3 | Chance Classique | F5 | 2000 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 2a2a3aDaDa | 11855 | 1,1 | 1,3 |
4 | Baliverne Buroise | F6 | 2020 | T. Buley | J. Misiek | 1a4a2a2a3a | 12243 | 12 | 14,1 |
5 | Very Happy du Bois | H8 | 2020 | D. Spangenberg | R. Matzky | 4aDa5a8aDa | 14003 | 40 | 19,1 |
6 | Albane de Mortrée | F7 | 2020 | R. Rahkob | J. Misiek | 8a4a6a8a5a | 16976 | 61 | 29,4 |
7 | Brandy Hornline | M6 | 2020 | T. Panschow | Mme M. Kieniksman | 3a2a1a1a1a | 17027 | 6 | 6,3 |
8 | America Seven | F7 | 2020 | J. Oikarinen | Mme M. Kieniksman | 5a8a5a6a2a | 17357 | 71 | 27,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'13''8
3
1'14''4
7
1'14''5
5
1'15''7
8
1'16''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
3
1'14''4
Précédent record 1'16''2
6
1'17''5
Précédent record 1'18''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
2
Å. Kristoffersson > A. Frontczak-Salivonchyk
4
W. Kaluza > J. Misiek
5
B. Riedl > R. Matzky
6
W. Kaluza > J. Misiek
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|