N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambalamba | F4 | 1900 | C. Lindhardt | C. Lindhardt | 3a8a1a4a1a | 9659 | 3,3 | 11,3 |
2 | Mon Etoile | F4 | 1900 | D. Spangenberg | T. Tietz | Da1a2aDa1a | 12971 | 2,9 | 6,4 |
3 | Amundsen Mo | H7 | 1900 | M. Nimczyk | M. Larsen | 2a3a4a2a1a | 14237 | 7,7 | 7,7 |
4 | Ganyboy | M3 | 1900 | T. Tietz | T. Tietz | Da2a0a1a2a | 15277 | 2,8 | 1,5 |
5 | Thunder Jet | H6 | 1900 | J. Oikarinen | J. Oikarinen | 4a5a8a4a6a | 16273 | 50 | 16 |
6 | One And Only | F8 | 1900 | Nichstarterin | D. Wagner | 1a4aDa5a2a | 17634 | ||
7 | Moonchild | F6 | 1900 | Heinz Wewering | J. Oikarinen | 2aDa5a4a2a | 18046 | 32 | 18,7 |
8 | General Eck | M11 | 1900 | A. Schiller | N. Hegewald | 6a5a4a5a6a | 31954 | 66 | 36,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'13''2
2
1'13''3
1
1'13''6
5
1'14''0
6
1'14''0
4
1'14''1
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
14/04/17
3
26/02/17
6
28/05/17
7
26/02/16
8
31/07/15
|