N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cat's Woman | F7 | 1609 | Mme B. Krüsi | Mme B. Krüsi | 3a7a6a5a | 18438 | 12 | 14,5 |
2 | Cassibodua | F5 | 1609 | L. Ferro | L. Ferro | 7a(16)2a0a | 5012 | 47 | 57,5 |
3 | Enrico Dean | H6 | 1609 | Mme G. Schulthess-Fahrni | Mme G. Schulthess-Fahrni | 0a7a0a2a0a | 13322 | 73 | 97,9 |
4 | Anshy | F7 | 1609 | S. Krüsi | S. Krüsi | 0a0aDa(16) | 25782 | 49 | 45 |
5 | Porsche Commercial | H4 | 1609 | J. Davet | J. Davet | 5a5aDa5aDa | 16069 | 4,5 | 6,1 |
6 | Dattimara | F4 | 1609 | V. Nunes de Oliveira | V. Nunes de Oliveira | 0a7aDa0a | 25313 | 22 | 36,8 |
7 | Alwood By Fax | F7 | 1609 | A. Humbert | A. Humbert | 2a0a3a4a1a | 20116 | 3,7 | 3,2 |
8 | Beautiful World | H6 | 1609 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 0a1a1a(16) | 21036 | 2 | 1,9 |
9 | Be Good Thanks | H6 | 1609 | Mme B. Jux Woiton | Mme P. Woiton | 0aDa3a0a5a | 12665 | 103 | 31,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'12''9
5
1'13''0
1
1'13''5
3
1'13''5
4
1'13''5
9
1'15''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
3
Mme G. Schulthess > Mme G. Schulthess-Fahrni
5
J. Lövgren > J. Davet
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|