Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'09''4
1
1'09''6
4
1'09''7
7
1'10''0
13
1'10''0
2
1'10''1
9
1'10''1
|
Sud Ouest
1 - 4
|
Radio Haute-Epine
4 - 1
|
AIP
4 - 3
|
||||
La Dépêche
1 - 4
|
Presse Océan
3 - 5
|
La Casaque
4 - 1
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Un Mec d'Héripré | M8 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'10''0 | 2,0 | |||
2. | 4 | Billie de Montfort | F5 | 1609 | D. Thomain | S. Guarato | 1'10''2 | 9,3 | |||
3. | 14 | Tabriz du Gîte | M9 | 1609 | A. Abrivard | J. Lelièvre | 1'10''5 | 132 | |||
4. | 1 | Aladin d'Ecajeul | M6 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'10''5 | 13 | |||
5. | 2 |
Univers de Pan |
M8 | 1609 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'10''5 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Aladin d'Ecajeul | M5 | 1609 | E. Raffin | S. Guarato | 1'09''8 | 2,0 | |||
2. | 7 | Pascia' Lest | M6 | 1609 | A. Guzzinati | Th. Duvaldestin | 1'10''0 | 11 | |||
3. | 5 |
Univers de Pan |
M7 | 1609 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'10''1 | 10 | |||
4. | 1 | Séduisant Fouteau | M9 | 1609 | C. Dreux | A. Dreux | 1'10''2 | 49 | |||
5. | 8 | Beckman | H8 | 1609 | F. Nivard | F. Souloy | 1'10''5 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quinoa du Gers | M10 | 1609 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''0 | 14 |
2. | 4 | Roi du Lupin | H9 | 1609 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''1 | 2,8 |
3. | 3 | Valse Darling | F5 | 1609 | J. Dubois | P. Moulin | 1'12''1 | 15 |
4. | 5 | Talicia Bella | F7 | 1609 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'12''1 | 46 |
5. | 9 | Volcan d'Urzy | M5 | 1609 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''2 | 64 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Texas Charm | M6 | 1609 | J. Dubois | P. Moulin | 1'12''3 | 1,9 | |||
2. | 2 | Quaker Jet | M9 | 1609 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'12''7 | 4,0 | |||
3. | 5 |
Paladin Bleu |
M10 | 1609 | T. Le Beller | L. Thieulent | 1'13''0 | 47 | |||
4. | 4 |
Sud |
H7 | 1609 | D. Thomain | X. Fontaine | 1'13''4 | 6,2 | |||
5. | 6 |
Renommée d'Obret |
F8 | 1609 | M. Brun | Ph. E. Trible | 1'13''5 | 79 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Quaker Jet | M8 | 1609 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''1 | 2,3 | |||
2. | 1 |
Roi du Lupin |
H7 | 1609 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''4 | 14 | |||
3. | 2 | Roc Meslois | M7 | 1609 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''8 | 10 | |||
4. | 11 | Geox | H9 | 1609 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1'13''9 | 37 | |||
5. | 3 | Orlando Sport | M10 | 1609 | S. Baude | R. Coueffin | 1'13''9 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Nouba du Saptel | F10 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'10''0 | 5,4 |
2. | 2 | Oyonnax | M9 | 1609 | S. Ernault | V. Brazon | 1'10''1 | 2,6 |
3. | 8 | Nuit Torride | F10 | 1609 | B. Piton | P. Gillot | 1'10''3 | 13 |
4. | 5 | Roc Meslois | M6 | 1609 | P. Belloche | P. Belloche | 1'10''5 | 4,0 |
5. | 4 | Punch de Chenu | H8 | 1609 | P.-Ed. Mary | J.-M. Baudouin | 1'11''2 | 78 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Nouba du Saptel | F9 | 1609 | Y. Dreux | P.-A. Geslin | 1'14''4 | 3,2 | |||
2. | 8 |
Oyonnax |
M8 | 1609 | S. Ernault | V. Brazon | 1'14''5 | 5,0 | |||
3. | 2 | Océano Nox | M8 | 1609 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''6 | 5,5 | |||
4. | 9 |
Rio du Rib |
M5 | 1609 | D. Thomain | J. Hallais | 1'15''1 | 81 | |||
5. | 4 | My Winner | H10 | 1609 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''3 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Orlando Sport |
M7 | 1609 | S. Baude | R. Coueffin | 1'11''4 | 5,3 | |||
2. | 5 |
Opus Viervil |
M7 | 1609 | C. Gallier | C. Gallier | 1'11''9 | 8,0 | |||
3. | 8 | Popinée de Timbia | F6 | 1609 | G. Delacour | Th. Duvaldestin | 1'12''1 | 14 | |||
4. | 12 |
Oyola |
F7 | 1609 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'12''2 | 17 | |||
5. | 9 | My Winner | H9 | 1609 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''3 | 9,1 |
|
|
|
|
|
|