Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2600 | 21 940 | 24 | 24 | ||||
2 | H7 | 2600 | 22 360 | 82 | 76,1 | ||||
3 | H5 | 2600 | 25 780 | 7,1 | 7,3 | ||||
4 | H6 | 2600 | 27 210 | 41 | 45,5 | ||||
5 | H6 | 2600 | 27 270 | 2,4 | 2,3 | ||||
6 | H9 | 2600 | 44 280 | 45 | 62 | ||||
7 | F8 | 2600 | 40 330 | 33 | 43 | ||||
8 | H6 | 2620 | 41 960 | 4,3 | 4,5 | ||||
9 | H9 | 2620 | 67 540 | 6,7 | 6,1 | ||||
10 | H7 | 2620 | 71 720 | 9,4 | 9,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'15''2
8
1'15''3
5
1'15''8
10
1'16''2
7
1'16''3
9
1'16''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
1
J.W.M Engwerda > C. Hetteling
9
S. Woudstra > H. J. W. Grift
10
H. A.J. Grift > H. Grift
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|