Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 1720 | 0 | 4,3 | 5,8 | |||||
2 | F6 | 1720 | 0 | 13 | 6,8 | |||||
3 | H8 | 1730 | 0 | 5,5 | 12,5 | |||||
4 | H10 | 1740 | 0 | 6,2 | 7 | |||||
5 | H8 | 1740 | 0 | 18 | 21,4 | |||||
6 | F7 | 1740 | 0 | 13 | 9,3 | |||||
7 | H6 | 1760 | 0 | 2,5 | 2,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|