N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenient | H6 | 1720 | 0 | K. Frenning | G.L. McDermott | 4a3a2a1a4a | 4,3 | 5,8 | |
2 | Gaelic Lass | F6 | 1720 | 0 | P. Young | T. F. Young | 1a4a6aDm0a | 13 | 6,8 | |
3 | Whiskey Business | H8 | 1730 | 0 | K. Paull | K. Paull | 1m2m2m4m4m | 5,5 | 12,5 | |
4 | Heza Boy Star | H10 | 1740 | 0 | J. Barker | M. Craven | 8a2a2m5a2a | 6,2 | 7 | |
5 | Gidah | H8 | 1740 | 0 | W. Cochrane | Gl.W Sharp | 0a6a0a8a0a | 18 | 21,4 | |
6 | Frances Annie | F7 | 1740 | 0 | Mme N. Ullestad | M. Wight | 4a3m6a4a5a | 13 | 9,3 | |
7 | Majestic Ess Jay | H6 | 1760 | 0 | H. Toulmin | G.L. McDermott | 1a3a3a5a7a | 2,5 | 2,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|