Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2100 | 9 853 | 12 | 16,3 | ||||
2 | F8 | 2100 | 10 435 | 48 | 75,9 | ||||
3 | H8 | 2100 | 11 590 | 61 | 34,2 | ||||
4 | F5 | 2100 | 12 875 | 6,5 | 7,2 | ||||
5 | H7 | 2100 | 13 940 | 43 | 35,9 | ||||
6 | M4 | 2100 | 5 774 | 5,8 | 6,6 | ||||
7 | F7 | 2100 | 7 980 | 3,5 | 4,9 | ||||
8 | H4 | 2100 | 9 356 | 18 | 7,8 | ||||
9 | H8 | 2100 | 10 295 | 11 | 11,6 | ||||
10 | H6 | 2100 | 12 125 | 26 | 24,5 | ||||
11 | F6 | 2100 | 13 295 | 54 | 60,7 | ||||
12 | H5 | 2100 | 14 675 | 4,3 | 3,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''8
10
1'14''2
12
1'14''4
6
1'14''5
4
1'14''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
06/12/13
3
28/11/14
4
19/12/14
5
06/11/15
8
04/03/16
9
10/05/14
10
03/10/15
11
26/12/13
|