Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2100 | 22 800 | 18 | 17,5 | ||||
2 | H7 | 2100 | 29 828 | 44 | 45 | ||||
3 | H7 | 2100 | 36 529 | 7,5 | 7,2 | ||||
4 | H5 | 2100 | 22 580 | 13 | 12 | ||||
5 | F4 | 2100 | 26 445 | 5,3 | 6 | ||||
6 | F6 | 2100 | 24 776 | 52 | 48,3 | ||||
7 | H8 | 2100 | 25 095 | 26 | 21,1 | ||||
8 | H5 | 2100 | 25 150 | 2,5 | 2,6 | ||||
9 | F4 | 2100 | 25 499 | 13 | 12,8 | ||||
10 | H7 | 2100 | 26 396 | 56 | 69,4 | ||||
11 | M8 | 2100 | 27 985 | 12 | 12,3 | ||||
12 | F12 | 2100 | 28 980 | 61 | 21,8 | ||||
13 | F8 | 2100 | 30 917 | 29 | 36,8 | ||||
14 | H7 | 2100 | 33 003 | 90 | 103,4 | ||||
15 | F9 | 2100 | 37 436 | 55 | 78 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'13''2
6
1'13''6
13
1'13''7
9
1'13''8
7
1'13''9
14
1'13''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
05/02/16
3
22/01/16
4
22/07/16
6
26/12/13
7
04/12/15
8
30/04/16
11
12/02/16
12
21/06/14
14
27/03/15
|