Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 3 475 | 24 | 40,7 | ||||
2 | F4 | 2100 | 4 505 | 7,2 | 7,6 | ||||
3 | F4 | 2100 | 4 730 | 36 | 24,6 | ||||
4 | F4 | 2100 | 5 055 | 9,2 | 9,8 | ||||
5 | F4 | 2100 | 5 070 | 6,5 | 3,8 | ||||
6 | M4 | 2100 | 5 139 | 28 | 53 | ||||
7 | H3 | 2100 | 5 420 | 5,4 | 5,9 | ||||
8 | H4 | 2100 | 5 770 | 6,1 | 7,1 | ||||
9 | M4 | 2100 | 6 913 | 27 | 36,4 | ||||
10 | H6 | 2100 | 7 090 | 6,2 | 6 | ||||
11 | H9 | 2100 | 7 401 | 29 | 25,4 | ||||
12 | H5 | 2100 | 7 657 | 10 | 16 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''6
3
1'14''2
7
1'14''9
5
1'15''2
10
1'15''2
8
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|