Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2800 | 55 | 24 268 | 4,6 | 6,9 | ||||
2 | Bloody Holly
| F5 | 2800 | 57 | 25 510 | 26 | 27 | |||
3 | H5 | 2800 | 57 | 25 810 | 47 | 53,6 | ||||
4 | F5 | 2800 | 57 | 26 630 | 16 | 22,3 | ||||
5 | H5 | 2800 | 55 | 26 680 | 70 | 94,9 | ||||
6 | H5 | 2800 | 55 | 26 870 | 45 | 44,3 | ||||
7 | F5 | 2800 | 55 | 27 110 | 32 | 43,9 | ||||
8 | H5 | 2800 | 57 | 27 120 | 16 | 9,3 | ||||
9 | H5 | 2800 | 57 | 27 190 | 9,2 | 10,1 | ||||
10 | H5 | 2800 | 55 | 27 200 | 48 | 79,7 | ||||
11 | H4 | 2800 | 55 | 27 230 | 16 | 15,8 | ||||
12 | H4 | 2800 | 55 | 27 300 | 44 | 48,2 | ||||
13 | M5 | 2800 | 55 | 27 390 | 86 | 79,7 | ||||
14 | F5 | 2800 | 57 | 27 420 | 10 | 9 | ||||
15 | F5 | 2825 | 55 | 40 920 | 64 | 40,6 | ||||
16 | Bristol d'Or
| H5 | 2825 | 55 | 44 170 | 10 | 7,2 | |||
17 | H5 | 2825 | 55 | 46 000 | 3,7 | 3,5 | ||||
18 | F4 | 2825 | 55 | 46 700 | 64 | 69,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'16''1
17
1'16''1
1
1'16''5
8
1'16''5
16
1'16''5
12
1'16''6
9
1'16''8
14
1'17''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
18 - 16
|
Radio Haute-Epine
14 - 16
|
AIP
16 - 7
|
||||
La Dépêche
17 - 16
|
Presse Océan
17 - 16
|
La Casaque
18 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 16
|
|
|
|
|