N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movement | F7 | 2011 | M. MacDonald | D.J. Laterza | 1a3a1a1a1a | 126929 | 5,2 | 6,7 |
2 | Ci's Buckeye | H8 | 2011 | J. Bartlett | T. Milici | 1a1a5a1a3a | 126929 | 3,2 | 3,2 |
3 | For You Almostfree | M8 | 2011 | J. Stratton | R. Banca | 8a3a5a4a4a | 126929 | 11 | 12,7 |
4 | Sim Brown | H8 | 2011 | S. Zeron | Mme B. Robertson | 0a4a2a3a3a | 126929 | 8,9 | 11,7 |
5 | Airman Batten | M4 | 2011 | B. Holland | E. Miller | 5a7a6a1a1a | 126929 | 5,1 | 5,3 |
6 | Soul Train | H5 | 2011 | P. Lachance | J. Godinez | 5a2a0a8a4a | 126929 | 12 | 7,6 |
7 | Call Me Richard | H4 | 2011 | B. J. Sears | A. Harris | 3a6a3a1a5a | 126929 | 9,3 | 14,8 |
8 | Surface Tension | H8 | 2011 | J. Bongiorno | C. Tirella | 6a3a3a5a0a | 126929 | 25 | 30,6 |
9 | Justice Jet | H5 | 2011 | D. Dube | R. Allard | 0a8a4a4a8a | 126929 | 16 | 32,8 |
10 | Wendy's Girl | F7 | 2011 | G. Brennan | R. Burke | 1a6a6a1a7a | 126929 | 24 | 9,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'12''2
6
1'13''0
2
1'13''1
1
1'13''2
9
1'13''4
10
1'13''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
1
R. Allard > D.J. Laterza
4
C. Auciello > Mme B. Robertson
8
G. Garcia-Herrera > C. Tirella
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
30/10/16
2
30/10/16
4
30/11/14
6
19/07/16
8
05/04/16
|