Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M3 | 2300 | 8,4 | 8,6 | |||||
2 | Igor Darby
| H4 | 2300 | 7,4 | 7 | ||||
3 | F4 | 2300 | 5,5 | 7,5 | |||||
4 | H4 | 2300 | 6,9 | 5 | |||||
5 | H8 | 2300 | 43 | 39,1 | |||||
6 | H5 | 2300 | 81 | 58,2 | |||||
7 | H6 | 2300 | 28 | 26,1 | |||||
8 | F6 | 2300 | 19 | 16,9 | |||||
9 | F4 | 2300 | 3,9 | 4,8 | |||||
10 | M7 | 2300 | 32 | 22,9 | |||||
11 | H6 | 2300 | 38 | 29,3 | |||||
12 | F5 | 2300 | 23 | 26,7 | |||||
13 | F8 | 2300 | Nichstarterin | - | - | ||||
14 | M6 | 2300 | 64 | 41,8 | |||||
15 | H6 | 2300 | 28 | 26,8 | |||||
16 | H4 | 2300 | 13 | 12,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'15''0
3
1'15''1
15
1'15''2
5
1'15''3
8
1'15''3
12
1'15''3
16
1'15''3
1
1'15''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
26/08/16
3
27/09/16
6
31/12/14
7
22/03/16
9
02/02/16
12
18/10/16
15
26/08/16
|