Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 1609 | 27 301 | 3,9 | 4,8 | ||||
2 | M6 | 1609 | 30 228 | 63 | 51 | ||||
3 | H6 | 1609 | 7 609 | 16 | 22,1 | ||||
4 | H5 | 1609 | 49 890 | 68 | 19,2 | ||||
5 | F4 | 1609 | 11 014 | 5,9 | 11,1 | ||||
6 | H10 | 1609 | 51 727 | 21 | 44,2 | ||||
7 | F6 | 1609 | 16 824 | 53 | 61,6 | ||||
8 | Anshy
| F6 | 1609 | 24 848 | 85 | 51 | |||
9 | H4 | 1609 | 56 154 | 1,9 | 1,7 | ||||
10 | F5 | 1609 | 30 214 | 27 | 34,2 | ||||
11 | H7 | 1609 | 28 045 | 53 | 34,3 | ||||
12 | H7 | 1609 | 39 049 | 81 | 38,5 | ||||
13 | H7 | 1609 | 44 637 | 52 | 51,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'12''8
1
1'13''2
7
1'13''5
8
1'13''5
5
1'13''9
10
1'14''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|