N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajas Face | M4 | 2640 | C. Eriksson | L.I. Nilsson | 1a4a0a3a1a | 98115 | 77 | 68,1 |
2 | Heavy Sound | H4 | 2640 | K Haugstad | R. Walmann | 1a4a0a4a6a | 294726 | 28 | 33,8 |
3 | Isor Håleryd | H4 | 2640 | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 1a1a1a3a1a | 65568 | 8,2 | 9,8 |
4 | Ceasar Sisu | H4 | 2640 | Ö. Kihlström | T. Nurmos | 1a6a1a1a1a | 86106 | 20 | 17,2 |
5 | Readly Express | M4 | 2640 | J. Kontio | T. Nurmos | 1a1a1a1a2a | 387720 | 1,1 | 1,1 |
6 | Day Or Night In | M4 | 2640 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 1aDa1a0a4a | 66559 | 95 | 68,1 |
7 | Angle of Attack | H4 | 2640 | R. Bergh | R. Bergh | 2a2a1a3a0a | 36316 | 48 | 137,8 |
8 | Pasithea Face | F4 | 2640 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2a3a1a3a1a | 208892 | 45 | 68,1 |
9 | Cupido Sisu | H4 | 2640 | P. Lennartsson | P. Salmela | 2a3a6a3a2a | 117657 | 66 | 134,6 |
10 | Gijon | M4 | 2640 | E. Adielsson | J. Untersteiner | 2a1a0a1a3a | 61830 | 163 | 67,3 |
11 | Zoko Lane | H4 | 2640 | T. Uhrberg | R. Persson | 2a1a1a6a4a | 33247 | 85 | 134,6 |
12 | Farzad Boko | H4 | 2640 | R. Malmqvist | R. Malmqvist | 2a1a4a6a6a | 87896 | 128 | 134,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'12''5
7
1'12''5
6
1'12''6
5
1'12''7
8
1'12''7
12
1'12''7
2
1'12''8
4
1'12''8
11
1'12''8
9
1'13''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
24/08/16
2
24/08/16
3
24/08/16
4
24/08/16
5
24/08/16
6
24/08/16
11
02/08/16
|