N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man In Black | H7 | 2500 | H. Strobl | H. Strobl | 6a3a2a0aDa | 39688 | 16 | 16,9 |
2 | Donehill | H6 | 2500 | J. T. de Jong | R. T. de Vlieger | 2a5a2a2a6a | 41034 | 6,9 | 12,6 |
3 | Sundsholms Keynote | H7 | 2500 | T. Panschow | T. Tietz | 6a3a3a4a9a | 46738 | 17 | 27 |
4 | Abano H | H9 | 2520 | T. Tietz | T. Tietz | 1a1a6a3a9a | 52030 | 2,3 | 2,5 |
5 | Vicky Corner | F6 | 2520 | D. Spangenberg | T. Tietz | Da2aDa0aDa | 53109 | 30 | 28,8 |
6 | Major Eck | H10 | 2520 | A. Schiller | N. Hegewald | 5a9a6a0a0a | 61047 | 48 | 53 |
7 | Montecore Mo | H7 | 2520 | M. Larsen | M. Larsen | 8a2a3a1a1a | 73749 | 5,4 | 5,8 |
8 | Zorba Oldeson | H10 | 2520 | Heinz Wewering | R. T. de Vlieger | 3aDa1a3a5a | 243666 | 9,7 | 16 |
9 | Dream Magic Be | M7 | 2520 | J. Franzl | J. Franzl | 3a0a2a7aDa | 315554 | 6,5 | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''3
7
1'15''2
8
1'15''6
9
1'15''7
6
1'15''8
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|