N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Mina | F5 | 2000 | M. Mottier | D. Mottier | 0a6a0a(15) | 24590 | 14 | 4,8 |
2 | Blues des Matelots | H5 | 2000 | L.-M. David | G. Moinon | 0a1a8a6a5a | 25730 | 118 | 13,4 |
3 | Boycott | H5 | 2000 | M. Bouchez | M. Bouchez | 7a8a2aDa0a | 27010 | 208 | 26,8 |
4 | Bip Bip Philo | H5 | 2000 | B. Robin | B. Angot | 8a0a4a1a6a | 27770 | 15 | 19,1 |
5 | Booster Danover | H5 | 2000 | F. Lecanu | S. Provoost | 5a4aDaDaDa | 28790 | 20 | 12,2 |
6 | Brightly Rânais | H5 | 2000 | D. F. Gaudin | M. Bézier | 3a2a8a(15) | 28870 | 4,6 | 7,5 |
7 | Banco Gibus | H5 | 2000 | Mlle A. Laroche | St. Meunier | Da2aDaDa9a | 29300 | 29 | 13,2 |
8 | Bolide de Tonnerre | H5 | 2000 | A. Abrivard | R. Kuiper | 6a6a3a7a | 29725 | 10 | 7,1 |
9 | Best of Darling | H5 | 2025 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | (15)8a3a1a | 43360 | 13 | 18,8 |
10 | Boss I Am | H5 | 2025 | M. Lemercier | M. Lemercier | 2a2a4a4a5a | 52950 | 2,5 | 5,1 |
11 | Be Love Desbois | M5 | 2025 | A. De Jésus | A. De Jésus | 2a1a0a0a2a | 58100 | 8,8 | 14,5 |
12 | Bogota d'Herfraie | F5 | 2025 | M. Hamelin | P. Martin (T) | 4a3aDa6aDa | 59255 | 14 | 14,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|