Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
3
8
10
11
12
13
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'18''4
13
1'18''9
6
1'19''9
9
1'20''0
4
1'20''1
10
1'20''1
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Sud Ouest
13 - 6
|
Radio Haute-Epine
5 - 9
|
AIP
12 - 13
|
||||
La Dépêche
5 - 12
|
Presse Océan
5 - 12
|
La Casaque
13 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Bon Lucernais | H4 | 2850 | S. Peltier | F. Bonnefoy | 1'18''5 | 2,6 | |||
2. | 4 | Baïka de Morge | F4 | 2850 | R. Desprès | R. Desprès | 1'18''6 | 30 | |||
3. | 15 | Bellamika | F4 | 2875 | S. Roger | S. Roger | 1'18''3 | 6,7 | |||
4. | 6 |
Battante du Bois |
F4 | 2850 | G. Bouyer | E. Bouyer | 1'19''0 | 24 | |||
5. | 14 |
Bart Robsons |
H4 | 2875 | L. Lerenard | L. Lerenard | 1'18''4 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Alexis le Grand | H4 | 2850 | P. Callier | P. Callier | 1'19''4 | 7,4 | |||
2. | 9 | Aragon du Fossé | H4 | 2850 | J. Asselie | J. Asselie | 1'19''6 | 31 | |||
3. | 14 |
Azur |
H4 | 2875 | M. Gauvin | M. Gauvin | 1'19''0 | 5,6 | |||
4. | 1 | Aurore d'Acanthe | F4 | 2850 | S. Peltier | F. J. Peltier | 1'19''9 | 50 | |||
5. | 8 | Altesse Normande | F4 | 2850 | B. Chourre | B. Chourre | 1'20''0 | 19 |
|
|