Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2011 | 9,5 | 8 | |||||
2 | H6 | 2011 | 17 | 9,4 | |||||
3 | M8 | 2011 | 9,2 | 10,4 | |||||
4 | H9 | 2011 | 4 | 3 | |||||
5 | H5 | 2011 | 7,1 | 6,6 | |||||
6 | H7 | 2011 | 11 | 17,4 | |||||
7 | H8 | 2011 | 2,9 | 4,8 | |||||
8 | H9 | 2011 | 19 | 29,7 | |||||
9 | H6 | 2011 | 31 | 27,2 | |||||
10 | H11 | 2011 | 46 | 29,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'12''7
1
1'12''8
6
1'12''8
5
1'13''1
10
1'13''1
9
1'13''2
2
1'13''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
10/02/15
5
10/01/16
6
27/10/15
7
05/04/16
9
13/12/15
10
08/11/15
|