N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Diamond | M5 | 2140 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 3a0a1a3a1a | 7,7 | 9,9 | |
2 | Kiwi Superstar | H5 | 2140 | G. Mayr | G. Mayr | 4a(15)5a2a | 8 | 7,6 | |
3 | Tequila Holmsminde | F6 | 2140 | C. Mayr | G. Mayr | 5a2a4a7a5a | 60 | 59,1 | |
4 | Latte Macchiato | H6 | 2140 | H. Brandstätter | H. Brandstätter | 5a4a(15)2a | 15 | 27,2 | |
5 | Nordman | H8 | 2140 | T. Pribil | Mme C. Übleis | 1a0a8a(15) | 10460 | 28 | 54,5 |
6 | Talkys Gold Venus | H8 | 2140 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2a(15)8a3a | 10460 | 29 | 19,5 |
7 | Blättermann | H6 | 2140 | H. Sykora | H. Sykora | 1a3a2a3a0a | 10460 | 6,5 | 4,2 |
8 | Born Alone | H5 | 2140 | C. Milek | J. Lichtenwörther | 2aDaDa0a | 10460 | 6,4 | 12 |
9 | Vin Rouge | M5 | 2140 | R. Haller | M. Schub | 4a1a1a2aAa | 10460 | 3,3 | 2,9 |
10 | Bass Victory | H8 | 2140 | E. Kubes | H. Brandstätter | 1a3a6a4a | 13320 | 9,4 | 8,5 |
11 | Saskatchewan | M5 | 2140 | Mme G. Bauer | J. Lichtenwörther | (15)6a2a1a | 2837 | 16 | 24,8 |
12 | Livingston | H6 | 2140 | M. Redl | M. Strandquist | Da0a8a0a | 2837 | 89 | 94,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'15''0
11
1'15''0
8
1'15''1
9
1'15''2
1
1'15''3
2
1'15''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|