N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed d'Occagnes | H10 | 2100 | D. Minnema | C. Hetteling | 0a(15)0a0a | 113150 | 20 | 47,1 |
2 | Sole Mio | H10 | 2100 | N. D'Haenens | H. A.J. Grift | 0a0a0a0a | 191910 | 22 | 32,7 |
3 | Rossignol de Fanes | H11 | 2100 | C. Thijs | C. Thijs | 4a3a0a0a0a | 201042 | 6 | 6,5 |
4 | Tanguy de Nappes | H9 | 2100 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 4a6a2a2a | 205980 | 7,2 | 6 |
5 | Quairos Jiel | H12 | 2100 | R. L. Pools | C. Hetteling | 0a(15)0a1a | 219670 | 7,1 | 16,3 |
6 | Too Much Blue | H9 | 2100 | A. Bakker | C. F. Kamminga | 2a2a0a(15) | 224861 | 2,5 | 2,3 |
7 | Rambo Jet | H11 | 2100 | J. Verbeeck | Mme O. Dulgheru | (15)0a0a0a | 547900 | 9,4 | 8,9 |
8 | Quentin Rose | H12 | 2100 | J. Van Den Putte Jr. | P. Corty | 3a(15)4a0a | 641058 | 6,9 | 4,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''8
4
1'14''3
7
1'14''7
8
1'15''0
5
1'15''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|