Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2140 | 9,6 | 20,4 | |||||
2 | H7 | 2140 | 89 | 84,4 | |||||
3 | M7 | 2140 | 18 576 | 24 | 32 | ||||
4 | M8 | 2140 | 18 576 | 74 | 152,1 | ||||
5 | H6 | 2140 | 18 576 | 7,6 | 4,8 | ||||
6 | F7 | 2140 | 22 168 | 46 | 101,3 | ||||
7 | H7 | 2140 | 22 168 | 56 | 69,1 | ||||
8 | H10 | 2140 | 14 317 | 21 | 11,2 | ||||
9 | H9 | 2140 | 16 910 | 15 | 37,5 | ||||
10 | F9 | 2140 | 16 910 | 8,8 | 5,9 | ||||
11 | H9 | 2140 | 850 | 5,4 | 5,3 | ||||
12 | H6 | 2140 | 850 | 47 | 138,3 | ||||
13 | F8 | 2140 | 850 | 2,4 | 2,7 | ||||
14 | H9 | 2140 | 850 | 66 | 44,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'15''5
9
1'15''8
2
1'16''0
10
1'16''2
6
1'16''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|