Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ulster Perrine devrait aller loin
Je serai au sulky du tenace Ulster Perrine (9) dans cette finale du GNT. Il va découvrir un magnifique engagement en tête mais l'opposition est de grande qualité. Il a déjà réalisé d'excellents temps sur le parcours proposé. S'il est bien disposé, il devrait aller loin.
|
Der Schnellste auf der Strecke
17
1'12''4
4
1'12''6
11
1'12''6
14
1'12''7
16
1'12''7
2
1'12''8
9
1'12''8
8
1'13''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
9
05/11/12
11
21/06/15
14
18/02/14
15
22/03/14
16
12/02/15
|
Sud Ouest
16 - 17 - 9 - 3 - 2 - 15 - 5 - 8
|
Radio Haute-Epine
2 - 15 - 16 - 9 - 3 - 5 - 8 - 17
|
AIP
16 - 2 - 9 - 3 - 15 - 5 - 8 - 17
|
||
La Dépêche
16 - 8 - 9 - 3 - 2 - 17 - 15 - 5
|
Presse Océan
16 - 9 - 5 - 3 - 2 - 8 - 15 - 17
|
La Casaque
16 - 12 - 3 - 9 - 2 - 15 - 5 - 4
|
||
Courrier de l'Ouest
16 - 6 - 15 - 9 - 5 - 2 - 3 - 8
|
Scoopdyga
16 - 9 - 3 - 2 - 5 - 15 - 8 - 10
|
100% Quinté
16 - 9 - 2 - 3 - 15 - 5 - 11 - 8
|
||
Radio Kazak
16 - 4 - 3 - 5 - 15 - 17 - 8 - 12
|
Le Parisien
9 - 16 - 3 - 2 - 8 - 4 - 11 - 17
|
Indépendant
16 - 3 - 11 - 9 - 17 - 15 - 8 - 2
|
||
Le Républicain Lorrain
9 - 3 - 16 - 2 - 17 - 5 - 8 - 15
|
Echo FM
16 - 3 - 8 - 15 - 17 - 9 - 2 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Voltigeur de Myrt | M5 | 2875 | G. Gelormini | R. Donati | 1'13''5 | 15 | |||
2. | 5 | United Back | M6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 2,1 | |||
3. | 16 | Soléa Rivellière | F8 | 2875 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'13''6 | 25 | |||
4. | 8 |
Ultimate du Rib |
H6 | 2850 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'14''3 | 11 | |||
5. | 10 | Sthiéric | H8 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'13''8 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Treskool du Caux | M6 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy | 1'14''3 | 3,4 |
2. | 1 | Ton Rêve de Cahot | H6 | 2850 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'14''4 | 96 |
3. | 3 | Septuor | H7 | 2850 | J. Dubois | A. De Jésus | 1'14''4 | 16 |
4. | 8 | Ru de l'Airou | H8 | 2850 | S. Ernault | P. Martin (T) | 1'14''5 | 3,4 |
5. | 6 | Quela Rive | F9 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'14''6 | 81 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Roi Vert | M7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''9 | 4,6 | |||
2. | 10 |
Roxana de Barbray |
F7 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'13''9 | 16 | |||
3. | 15 | Roi du Lupin | H7 | 2875 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''3 | 2,7 | |||
4. | 1 |
Swedishman |
H6 | 2850 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'14''0 | 15 | |||
5. | 12 | Prince du Verger | H9 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'14''0 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quif de Villeneuve | M7 | 2850 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 1'13''6 | 6,3 |
2. | 8 | Quinio du Relais | H7 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'13''6 | 14 |
3. | 4 | Robert Keeper | M6 | 2850 | J. Verbeeck | J.-M. Bazire | 1'13''9 | 3,3 |
4. | 5 | Quela Rive | F7 | 2850 | F. Nivard | R. Donati | 1'14''0 | 20 |
5. | 11 | Quoumba de Guez | F7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 5,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Rapide Lebel | H5 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''7 | 1,4 |
2. | 12 | Quoumba de Guez | F6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 7,7 |
3. | 6 | Quela Rive | F6 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'15''2 | 32 |
4. | 4 | Quinio du Relais | H6 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'15''2 | 28 |
5. | 3 | Roc de Montfort | M5 | 2850 | B. Piton | S. Guarato | 1'16''1 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Oasis Gédé | F7 | 2850 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1'16''0 | 7,8 |
2. | 13 | Nélumbo | H8 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'16''0 | 7,1 |
3. | 7 | Punch de Chenu | H6 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1'16''5 | 13 |
4. | 8 | Opium | M7 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'16''6 | 3,8 |
5. | 1 | Quérios du Mirel | H5 | 2850 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''7 | 38 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Oasis Gédé | F6 | 2850 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1'13''9 | 14 | |||
2. | 10 |
Perlando |
M5 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''2 | 12 | |||
3. | 7 | Nélumbo | H7 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''2 | 4,7 | |||
4. | 12 | Lord de la Noé | H9 | 2850 | P. Levesque | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 3,0 | |||
5. | 6 | Neutron du Cébé | M7 | 2850 | J. Lepennetier | Suc. P. Orrière | 1'14''5 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Nimrod Boréalis | H6 | 2875 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'13''0 | 2,2 | |||
2. | 17 | Kito du Vivier | H9 | 2875 | F. Nivard | F. Boismartel | 1'13''2 | 6,2 | |||
3. | 5 | Monte Georgio | H7 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''1 | 12 | |||
4. | 7 |
L'Ecu du Vernay |
M8 | 2850 | J. M. Legros | J. M. Legros | 1'14''3 | 38 | |||
5. | 9 | Max de Guez | M7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 6,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Mirage du Goutier | M6 | 2850 | Y. Dreux | K. Hawas | 1'13''8 | 62 | |||
2. | 13 | Kalahari | M8 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''8 | 3,8 | |||
3. | 8 | Marathon Man | H6 | 2850 | J.-M. Bazire | I.-P. Blanchon | 1'13''9 | 3,5 | |||
4. | 18 | Kito du Vivier | H8 | 2875 | Ch. Bigeon | F. Boismartel | 1'13''3 | 6,7 | |||
5. | 10 |
My Love Lady |
F6 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 1'13''9 | 22 |
|
|
|
|
|
|