N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boregar du Kastel | H4 | 2700 | 63 | E. Raffin | E. Allard | Da1mDmDa3m | 46370 | 6 | 6,3 |
2 | Baron Darling | H4 | 2700 | 63 | F. Nivard | F. Leblanc | Da0aDa2aDm | 59340 | 13 | 18,2 |
3 | Bexley | H4 | 2700 | 57 | Y. Jublot | F. Leblanc | 1m3m3m1m1m | 61060 | 12 | 14,6 |
4 | Bandonéon | H4 | 2700 | 63 | A. Abrivard | L. Leduc | DmDa6a3m5m | 70310 | 42 | 56,4 |
5 | Brioni Arctic | H4 | 2700 | 63 | M. Abrivard | A. H. Post | 4m5a2m1m7a | 72650 | 5,3 | 4,8 |
6 | Beautiful Dussac | H4 | 2700 | 63 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 6m7mDm4m6m | 72950 | 25 | 40,8 |
7 | Bacchus Da Vinci | H4 | 2700 | 63 | A. Barrier | J. Bescher | 3m1m4mDa4a | 75690 | 10 | 17 |
8 | Botido | H4 | 2700 | 63 | M. Mottier | D. Mottier | 3m9a1mDa4m | 77540 | 3 | 2,1 |
9 | Babar des Brouets | M4 | 2700 | 63 | Ph. Masschaele | P. Daulier | 0a(14)0m0a | 81100 | 73 | 168,6 |
10 | Bijou d'Auvillier | H4 | 2700 | 63 | Mlle C. Chéradame | A. Lebourgeois | 6mDm1m1m1m | 81580 | 6,5 | 9,2 |
11 | Bleu Pétrole | H4 | 2700 | 63 | A. Garandeau | L. Roelens | 5mDm2mDmDa | 82850 | 41 | 39,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''2
10
1'14''6
5
1'14''9
6
1'15''1
7
1'15''1
2
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
5 - 8
|
Radio Haute-Epine
5 - 7
|
AIP
5 - 8
|
||||
La Dépêche
8 - 7
|
Presse Océan
5 - 8
|
La Casaque
8 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
1 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Aigle Jénilou | H4 | 2700 | E. Raffin | L. Baudron | 1'15''7 | 2,2 | |||
2. | 7 | Actium Jénilou | H4 | 2700 | F. Nivard | G. Thorel | 1'15''9 | 4,5 | |||
3. | 9 |
And Gibus |
H4 | 2700 | Y. Lebourgeois | G. Delacour | 1'16''0 | 10 | |||
4. | 8 | Alive Madrik | H4 | 2700 | A. Lhérété | F. Anne | 1'16''6 | 11 | |||
5. | 6 |
Arpège Visais |
H4 | 2700 | Mlle B. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'16''6 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Vrai Voyou | H4 | 2700 | A. Lamy | A. A. Barassin | 1'14''5 | 4,1 | |||
2. | 5 | Visa de la Roche | H4 | 2700 | M. Mottier | F. Leblanc | 1'14''7 | 11 | |||
3. | 13 |
Voltorb d'Oliverie |
H4 | 2700 | Y. Lebourgeois | S. Houyvet | 1'14''9 | 9,5 | |||
4. | 10 |
Visa de la Noémie |
M4 | 2700 | S.-E. Pasquier | J. Groizeau | 1'15''2 | 20 | |||
5. | 7 | Vif d'Or du Poli | H4 | 2700 | Mlle C. Le Coz | B. Piton | 1'15''5 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Un Gars du Large |
H4 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'15''7 | 2,6 | |||
2. | 6 | Uno Reynald | M4 | 2700 | Y. Lebourgeois | R. Dugard | 1'16''0 | 12 | |||
3. | 10 | Ulysse de Curgies | H4 | 2700 | Mlle C. Lefebvre | C. Nicole | 1'16''1 | 6,9 | |||
4. | 1 | Ukarim | H4 | 2700 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'16''5 | 50 | |||
5. | 8 |
Ursy Rafoulais |
H4 | 2700 | A. Barrier | J. Bescher | 1'17''4 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Toy des Sarts | H4 | 2700 | F. Nivard | J. G. Van Eeckhaute | 1'15''0 | 2,5 | |||
2. | 8 | Tintin de Roche | H4 | 2700 | A. Abrivard | F. Prat | 1'15''1 | 3,2 | |||
3. | 7 |
Terminal du Surf |
H4 | 2700 | M. Viel | A.-H. Viel | 1'15''7 | 24 | |||
4. | 5 |
Tea Time |
M4 | 2700 | R. Derieux | M. Lenoir | 1'15''9 | 26 | |||
5. | 3 |
Tadzio d'Etoile |
H4 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Delacour | 1'15''9 | 45 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Sydney de Féline | M4 | 2700 | W. Jehanne | F. Terry | 1'17''8 | 3,0 | |||
2. | 2 |
Shaoling Peal |
M4 | 2700 | P.-Ed. Mary | R. Leroux | 1'17''9 | 18 | |||
3. | 4 |
Sultan Atout |
H4 | 2700 | Mlle E. Dessartre | P. Belloche | 1'18''2 | 3,9 | |||
4. | 7 | Soleil de Fleur | H4 | 2700 | F. Nivard | F. Terry | 1'18''3 | 6,6 | |||
5. | 5 |
Sam |
H4 | 2700 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'18''4 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Risque Tout | H4 | 2700 | J. Raffestin | G. Paillé | 1'16''4 | 2,1 | |||
2. | 5 |
Rosario du Cèdre |
H4 | 2700 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'16''5 | 4,9 | |||
3. | 6 | Ranjuela | M4 | 2700 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 1'16''8 | 7,4 | |||
4. | 9 |
Roi Arthur |
M4 | 2700 | M. Abrivard | A. Roussel | 1'16''8 | 8,4 | |||
5. | 7 |
Ramsès de Vaudon |
H4 | 2700 | P.-Y. Verva | P. Bengala | 1'17''0 | 12 |
|
|
|
|
|